Айнтрахт Ф

Айнтрахт Ф, Германия

Сезон (2025-2026)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Йонатан Буркардт Германия нападающий 11.07.2000 181 76 10 8 680 8 0 1 1 0 6.4 0.2
Эли Вахи Франция нападающий 02.01.2003 178 69 10 3 324 0 1 0 1 0 0.8 0.3
Жан Маттео Бахойа Франция полузащитник 07.05.2005 180 74 14 8 624 2 1 0 0 0 1.4 1.7
Ансгар Кнауфф Германия защитник 10.01.2002 180 69 14 8 751 2 1 0 2 0 1.9 2.3
Рицу Доан Япония нападающий 16.06.1998 172 69 15 15 1228 4 4 0 1 0 2.4 3.1
Натаниэль Браун Германия защитник 16.06.2003 15 11 1088 1 3 0 1 0 1.5 1.7
Джан Узун Турция полузащитник 11.11.2005 11 9 651 5 3 0 2 0 1.7 2.0
Марио Гётце Германия нападающий 03.06.1992 176 71 11 3 420 0 0 0 0 0 0.4 1.0
Фарес Шаиби Алжир нападающий 28.11.2002 183 69 13 12 955 1 6 0 1 0 1.2 2.1
Хьюго Ларссон Швеция полузащитник 27.06.2004 10 7 620 1 2 0 0 0 0.7 0.3
Оскар Хойлунд Дания полузащитник 04.01.2005 10 1 270 0 1 0 1 0 0.0 0.2
Артюр Теате Бельгия защитник 25.05.2000 191 81 14 14 1260 1 0 0 5 0 0.6 0.2
Робин Кох Германия защитник 17.07.1996 192 82 15 15 1321 2 0 0 0 0 0.9 0.2
Ннамди Коллинз Германия защитник 10.01.2004 13 9 849 0 1 0 2 0 0.0 0.2
Расмус Кристенсен Дания защитник 11.07.1997 176 69 12 11 875 1 0 0 3 0 0.5 0.8
Михаэль Цеттерер Германия вратарь 12.07.1995 187 78 11 11 990 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Миши Батшуайи Бельгия нападающий 02.10.1993 185 78 6 1 139 1 0 1 0 0 1.1 0.1
Аурелио Бута Португалия защитник 10.02.1997 172 69 4 1 144 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Махмуд Дауд Германия полузащитник 01.01.1996 176 67 7 5 384 1 0 0 0 0 0.6 0.1
Аурель Аменда Швейцария защитник 31.07.2003 7 2 246 0 0 0 2 0 0.1 0.0
Кауа Сантос Бразилия вратарь 11.04.2003 4 4 360 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Элье Скири Тунис полузащитник 10.05.1995 184 68 9 7 596 0 0 0 0 0 0.1 0.1
Нильс Нкунку Франция защитник 01.11.2000 182 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джессик Нганкам Германия нападающий 20.07.2000 184 83 3 0 62 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Элиас Баум Германия защитник 26.10.2005 1 0 13 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Михаэль Цеттерер 11 11 990 11.0 17 1.55 40 23 62.5 6 3 2 3 27.3 2 2 0 0 0.0
Кауа Сантос 4 4 360 4.0 13 3.25 21 8 38.1 1 1 2 0 0.0 0 0 0 0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Михаэль Цеттерер 17 2 2 0 0 13.3 0.29 -3.7 -0.34 69 153 45.1 414 70 31.4 31.9 52 44.2 39.6 135 8 5.9 12 1.09 14.3
Кауа Сантос 13 0 1 2 0 9.2 0.45 -3.8 -0.94 7 53 13.2 142 19 31.0 31.9 20 45.0 39.9 38 3 7.9 5 1.25 15.8

Сезон (2025-2026)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Йонатан Буркардт 8 23 11 47.8 3.04 1.46 0.3 0.64 10 0 1 1 6.4 5.6 0.24 1.6 1.4
Эли Вахи 0 7 3 42.9 1.94 0.83 0.0 0.0 13 0 0 0 0.8 0.8 0.11 -0.8 -0.8
Жан Маттео Бахойа 2 12 4 33.3 1.73 0.58 0.17 0.5 16 0 0 0 1.4 1.4 0.12 0.6 0.6
Ансгар Кнауфф 2 18 8 44.4 2.16 0.96 0.11 0.25 14 0 0 0 1.9 1.9 0.1 0.1 0.1
Рицу Доан 4 26 8 30.8 1.91 0.59 0.15 0.5 18 1 0 0 2.4 2.4 0.09 1.6 1.6
Натаниэль Браун 1 8 4 50.0 0.66 0.33 0.13 0.25 16 0 0 0 1.5 1.5 0.18 -0.5 -0.5
Джан Узун 5 23 8 34.8 3.18 1.11 0.22 0.63 21 0 0 0 1.7 1.7 0.08 3.3 3.3
Марио Гётце 0 3 0 0.0 0.64 0.0 0.0 0.0 15 0 0 0 0.4 0.4 0.14 -0.4 -0.4
Фарес Шаиби 1 14 4 28.6 1.32 0.38 0.07 0.25 19 2 0 0 1.2 1.2 0.09 -0.2 -0.2
Хьюго Ларссон 1 5 2 40.0 0.73 0.29 0.2 0.5 20 0 0 0 0.7 0.7 0.15 0.3 0.3
Оскар Хойлунд 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Артюр Теате 1 6 3 50.0 0.43 0.21 0.17 0.33 21 0 0 0 0.6 0.6 0.1 0.4 0.4
Робин Кох 2 10 3 30.0 0.68 0.2 0.2 0.67 11 0 0 0 0.9 0.9 0.09 1.1 1.1
Ннамди Коллинз 0 1 0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 32 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Расмус Кристенсен 1 10 3 30.0 1.03 0.31 0.1 0.33 17 0 0 0 0.5 0.5 0.05 0.5 0.5
Михаэль Цеттерер 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Миши Батшуайи 1 4 0 0.0 2.59 0.0 0.0 0.0 16 0 1 1 1.1 0.3 0.09 -0.1 -0.3
Аурелио Бута 0 1 0 0.0 0.62 0.0 0.0 0.0 27 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Махмуд Дауд 1 12 1 8.3 2.81 0.23 0.08 1.0 23 2 0 0 0.6 0.6 0.05 0.4 0.4
Аурель Аменда 0 1 0 0.0 0.37 0.0 0.0 0.0 9 0 0 0 0.1 0.1 0.07 -0.1 -0.1
Элье Скири 0 2 0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 18 0 0 0 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.1
Джессик Нганкам 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Элиас Баум 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Йонатан Буркардт 89 123 72.4 1373 227 47 56 83.9 23 31 74.2 12 14 85.7 0 0.2 0.4 -0.2 6 7 3 0 10
Эли Вахи 66 85 77.6 909 189 41 49 83.7 23 29 79.3 1 4 25.0 1 0.3 0.1 0.7 4 7 3 0 10
Жан Маттео Бахойа 169 225 75.1 2614 573 97 115 84.3 53 72 73.6 12 19 63.2 1 1.7 1.7 -0.7 12 5 7 4 16
Ансгар Кнауфф 163 241 67.6 2172 527 97 119 81.5 50 74 67.6 5 9 55.6 1 2.3 1.3 -1.3 16 4 13 6 14
Рицу Доан 391 544 71.9 5734 1858 236 280 84.3 122 170 71.8 22 60 36.7 4 3.1 3.2 0.9 21 28 21 6 55
Натаниэль Браун 418 519 80.5 6457 1580 231 251 92.0 162 192 84.4 19 44 43.2 3 1.7 1.9 1.3 15 25 6 2 31
Джан Узун 273 335 81.5 4313 1080 139 155 89.7 106 124 85.5 19 33 57.6 3 2.0 2.1 1.0 11 29 12 1 45
Марио Гётце 205 251 81.7 2886 670 132 149 88.6 52 61 85.2 15 24 62.5 0 1.0 1.1 -1.0 6 11 6 1 14
Фарес Шаиби 360 496 72.6 5552 1498 200 232 86.2 117 162 72.2 27 64 42.2 6 2.1 1.6 3.9 23 41 11 1 48
Хьюго Ларссон 284 349 81.4 4910 1523 131 149 87.9 128 151 84.8 21 35 60.0 2 0.3 0.4 1.7 7 26 3 1 27
Оскар Хойлунд 121 136 89.0 1940 472 57 61 93.4 58 63 92.1 4 7 57.1 1 0.2 0.3 0.8 2 11 1 0 12
Артюр Теате 933 1058 88.2 17524 6533 317 342 92.7 545 588 92.7 69 115 60.0 0 0.2 1.1 -0.2 6 106 5 0 106
Робин Кох 1001 1093 91.6 19210 6446 332 351 94.6 586 608 96.4 80 124 64.5 0 0.2 0.7 -0.2 6 68 5 0 72
Ннамди Коллинз 537 635 84.6 9517 3120 220 243 90.5 272 309 88.0 41 63 65.1 1 0.2 0.3 0.8 2 60 2 1 61
Расмус Кристенсен 537 687 78.2 9288 3658 256 283 90.5 215 274 78.5 53 88 60.2 0 0.8 0.9 -0.8 6 45 12 3 68
Михаэль Цеттерер 362 468 77.4 9912 7290 82 82 100.0 158 163 96.9 122 221 55.2 0 0.0 0.0 0.0 0 12 1 0 3
Миши Батшуайи 28 38 73.7 438 81 16 22 72.7 10 13 76.9 2 2 100.0 0 0.1 0.2 -0.1 2 3 2 0 2
Аурелио Бута 64 84 76.2 938 233 38 43 88.4 24 30 80.0 2 6 33.3 0 0.0 0.1 0.0 1 3 2 0 3
Махмуд Дауд 185 234 79.1 2917 804 99 113 87.6 74 87 85.1 8 23 34.8 0 0.1 0.2 -0.1 2 18 3 1 20
Аурель Аменда 179 204 87.7 3339 1069 77 80 96.3 83 88 94.3 18 33 54.5 0 0.0 0.1 0.0 0 11 1 0 7
Кауа Сантос 113 163 69.3 2497 1604 20 20 100.0 78 78 100.0 15 64 23.4 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 1
Элье Скири 320 367 87.2 4913 1340 179 189 94.7 119 137 86.9 15 26 57.7 0 0.1 0.3 -0.1 3 29 6 1 22
Джессик Нганкам 15 17 88.2 256 16 8 9 88.9 4 4 100.0 2 2 100.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 2
Элиас Баум 6 10 60.0 57 14 5 6 83.3 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Йонатан Буркардт 123 119 3 0 0 3 2 0 0 0 0 0 89 1 9
Эли Вахи 85 75 10 0 0 0 6 0 0 0 0 0 66 0 1
Жан Маттео Бахойа 225 218 7 0 0 2 20 6 0 0 0 0 169 0 6
Ансгар Кнауфф 241 228 12 0 0 0 22 8 0 0 0 0 163 1 15
Рицу Доан 544 493 51 10 4 1 58 9 32 22 2 0 391 0 17
Натаниэль Браун 519 449 69 11 1 0 25 56 2 2 0 0 418 1 16
Джан Узун 335 310 25 7 4 2 13 1 4 3 0 0 273 0 7
Марио Гётце 251 236 14 1 1 0 14 3 7 2 5 0 205 1 9
Фарес Шаиби 496 433 61 20 1 5 51 14 25 21 2 0 360 2 17
Хьюго Ларссон 349 345 4 2 1 4 4 2 0 0 0 0 284 0 9
Оскар Хойлунд 136 129 7 6 0 0 0 1 0 0 0 0 121 0 2
Артюр Теате 1058 969 84 24 1 4 6 50 0 0 0 0 933 5 6
Робин Кох 1093 1051 41 18 0 2 2 0 0 0 0 0 1001 1 3
Ннамди Коллинз 635 577 56 12 0 0 4 43 0 0 0 0 537 2 8
Расмус Кристенсен 687 576 109 7 1 8 19 102 0 0 0 0 537 2 17
Михаэль Цеттерер 468 382 84 32 0 0 0 0 0 0 0 0 362 2 0
Миши Батшуайи 38 33 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 1
Аурелио Бута 84 70 14 0 0 0 2 14 0 0 0 0 64 0 4
Махмуд Дауд 234 229 5 2 0 0 5 0 3 3 0 0 185 0 4
Аурель Аменда 204 179 24 13 0 4 0 7 0 0 0 0 179 1 1
Кауа Сантос 163 134 28 8 0 0 0 0 0 0 0 0 113 1 0
Элье Скири 367 357 10 9 0 0 1 1 0 0 0 0 320 0 2
Джессик Нганкам 17 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Элиас Баум 10 10 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 2

Сезон (2025-2026)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Михаэль Цеттерер 3 0.27 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Артюр Теате 18 1.29 14 1 1 1 1 0 3 0.21 2 0 0 0 1 0
Робин Кох 13 0.89 12 0 0 0 0 1 1 0.07 1 0 0 0 0 0
Ансгар Кнауфф 30 3.6 25 0 1 3 1 0 3 0.36 3 0 0 0 0 0
Фарес Шаиби 40 3.77 28 10 0 1 1 0 10 0.94 7 2 0 1 0 0
Йонатан Буркардт 14 1.85 11 0 1 0 1 1 4 0.53 2 0 1 0 1 0
Расмус Кристенсен 24 2.47 19 1 1 2 1 0 3 0.31 3 0 0 0 0 0
Элье Скири 8 1.21 8 0 0 0 0 0 1 0.15 1 0 0 0 0 0
Махмуд Дауд 9 2.11 8 0 0 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Рицу Доан 44 3.22 22 9 4 3 4 2 10 0.73 4 1 3 2 0 0
Натаниэль Браун 30 2.48 25 3 0 0 2 0 5 0.41 5 0 0 0 0 0
Хьюго Ларссон 15 2.18 15 0 0 0 0 0 2 0.29 2 0 0 0 0 0
Эли Вахи 8 2.22 7 0 0 0 1 0 2 0.56 2 0 0 0 0 0
Жан Маттео Бахойа 24 3.46 18 1 1 0 4 0 1 0.14 1 0 0 0 0 0
Марио Гётце 12 2.57 9 3 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ннамди Коллинз 10 1.06 10 0 0 0 0 0 2 0.21 2 0 0 0 0 0
Аурель Аменда 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джессик Нганкам 1 1.45 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Миши Батшуайи 3 1.94 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Оскар Хойлунд 5 1.67 5 0 0 0 0 0 2 0.67 2 0 0 0 0 0
Джан Узун 25 3.46 19 2 2 0 2 0 5 0.69 5 0 0 0 0 0
Элиас Баум 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Аурелио Бута 2 1.25 1 0 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Йонатан Буркардт 3 0 1 1 1 0 0 0 0 5 0 5 1 4 3 0
Эли Вахи 2 1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 2 0 2 0 0
Жан Маттео Бахойа 21 6 11 7 3 6 9 67 3 17 0 17 5 26 7 0
Ансгар Кнауфф 7 6 2 2 3 1 2 50 1 4 0 4 5 12 4 0
Рицу Доан 23 12 9 9 5 12 23 52 11 15 0 15 10 33 6 0
Натаниэль Браун 33 25 19 11 3 20 31 65 11 19 1 18 13 46 20 0
Джан Узун 9 5 2 5 2 7 12 58 5 5 1 4 0 9 3 0
Марио Гётце 8 5 5 2 1 3 10 30 7 2 1 1 3 11 1 0
Фарес Шаиби 19 11 9 9 1 8 16 50 8 13 1 12 8 27 14 0
Хьюго Ларссон 8 4 2 6 0 3 6 50 3 6 1 5 9 17 6 0
Оскар Хойлунд 13 7 3 9 1 5 6 83 1 5 1 4 2 15 1 1
Артюр Теате 18 10 10 6 2 13 19 68 6 8 4 4 16 34 89 2
Робин Кох 14 5 9 4 1 10 13 77 3 13 11 2 16 30 103 3
Ннамди Коллинз 28 18 10 12 6 14 21 67 7 9 0 9 16 44 33 2
Расмус Кристенсен 30 23 16 10 4 19 26 73 7 15 1 14 10 40 38 0
Михаэль Цеттерер 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 2
Миши Батшуайи 1 1 0 1 0 1 1 100 0 1 0 1 0 1 1 0
Аурелио Бута 6 6 4 2 0 3 5 60 2 3 1 2 0 6 4 0
Махмуд Дауд 6 2 2 2 2 3 6 50 3 6 1 5 6 12 5 0
Аурель Аменда 1 1 0 1 0 0 0 0 0 3 3 0 4 5 30 0
Кауа Сантос 1 0 1 0 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 5 1
Элье Скири 3 0 2 1 0 1 5 20 4 8 2 6 11 14 9 0
Джессик Нганкам 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
Элиас Баум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Сезон (2025-2026)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Йонатан Буркардт 195 2 14 88 95 35 194 8 5 62.5 3 37.5 114 390 171 5 5 1 14 10 149 27
Эли Вахи 123 1 5 60 58 16 123 7 1 14.3 6 85.7 70 268 102 6 2 3 14 6 93 21
Жан Маттео Бахойа 324 11 64 119 150 30 324 23 13 56.5 8 34.8 197 1361 779 28 15 12 24 9 214 56
Ансгар Кнауфф 328 2 29 117 191 41 328 17 8 47.1 8 47.1 197 1342 587 29 11 12 24 12 230 91
Рицу Доан 708 3 71 283 362 46 708 45 22 48.9 21 46.7 414 1839 837 24 17 14 37 28 504 111
Натаниэль Браун 661 20 209 283 180 31 661 19 8 42.1 11 57.9 376 2035 1014 36 22 9 18 8 400 69
Джан Узун 429 6 24 218 189 28 429 19 6 31.6 11 57.9 266 1381 514 12 17 4 20 13 312 46
Марио Гётце 294 4 50 150 96 12 294 8 2 25.0 6 75.0 180 594 260 5 5 0 8 4 211 32
Фарес Шаиби 605 13 79 315 222 31 605 12 4 33.3 7 58.3 314 1347 642 21 16 5 21 11 393 59
Хьюго Ларссон 401 10 114 199 90 7 401 2 1 50.0 1 50.0 189 619 231 1 3 0 5 4 271 19
Оскар Хойлунд 169 3 27 105 38 4 169 4 1 25.0 3 75.0 85 290 117 2 2 0 3 6 104 5
Артюр Теате 1224 122 493 623 115 17 1224 7 3 42.9 4 57.1 741 3335 2083 24 15 3 8 0 848 11
Робин Кох 1280 153 557 681 44 19 1280 1 1 100.0 0 0.0 790 2768 1415 3 2 0 9 4 921 5
Ннамди Коллинз 759 29 234 437 91 3 759 17 6 35.3 10 58.8 453 2008 1118 19 7 2 9 4 492 9
Расмус Кристенсен 826 31 210 405 216 21 826 15 8 53.3 6 40.0 411 1612 927 20 12 4 16 6 515 57
Михаэль Цеттерер 491 357 475 16 0 0 491 0 0 0.0 0 0.0 339 1894 957 0 0 0 0 0 271 0
Миши Батшуайи 59 1 4 30 25 12 58 2 1 50.0 1 50.0 35 154 18 1 2 1 7 4 42 9
Аурелио Бута 101 4 45 40 16 0 101 2 1 50.0 1 50.0 45 247 155 6 3 0 1 0 68 3
Махмуд Дауд 285 9 49 188 51 3 285 5 3 60.0 2 40.0 164 626 288 4 1 0 5 4 188 3
Аурель Аменда 246 31 108 131 10 3 246 2 0 0.0 1 50.0 136 509 312 2 2 0 1 1 146 1
Кауа Сантос 174 153 171 3 0 0 174 0 0 0.0 0 0.0 109 428 225 0 0 0 0 0 104 0
Элье Скири 419 25 119 251 50 4 419 2 1 50.0 0 0.0 208 819 357 1 4 0 4 5 276 3
Джессик Нганкам 24 1 2 15 7 0 24 1 1 100.0 0 0.0 13 39 8 0 0 1 2 3 17 5
Элиас Баум 13 0 4 5 4 0 13 1 0 0.0 1 100.0 9 28 15 0 1 0 0 0 9 3

Сезон (2025-2026)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Йонатан Буркардт 10 680 68 68.7 7.6 8 78 1 2 29 0 1.7 21 7 14 1.85 4.47 13.9 6.6 7.3 0.97 1.71
Эли Вахи 10 324 32 32.7 3.6 3 75 0 7 14 1 1.9 7 13 -6 -1.67 -3.15 4.4 5.7 -1.4 -0.38 -1.21
Жан Маттео Бахойа 14 624 45 46.2 6.9 8 64 0 6 19 1 1.57 10 17 -7 -1.01 -1.88 9.4 10.8 -1.4 -0.2 -0.72
Ансгар Кнауфф 14 751 54 55.6 8.3 8 77 1 6 22 0 1.79 18 12 6 0.72 1.62 13.1 8.3 4.8 0.57 0.87
Рицу Доан 15 1228 82 91.0 13.6 15 82 7 0 0 0 1.67 30 23 7 0.51 5.68 21.2 16.4 4.8 0.36 1.87
Натаниэль Браун 15 1088 73 80.6 12.1 11 84 7 4 41 0 1.67 23 25 -2 -0.17 -0.85 17.1 16.9 0.2 0.02 -0.88
Джан Узун 11 651 59 48.2 7.2 9 65 1 2 33 1 1.64 22 10 12 1.66 3.2 13.2 7.5 5.7 0.78 1.15
Марио Гётце 11 420 38 33.3 4.7 3 65 1 8 28 1 1.91 6 10 -4 -0.86 -1.29 5.9 6.1 -0.3 -0.05 -0.3
Фарес Шаиби 13 955 73 75.8 10.6 12 77 7 1 26 1 1.77 24 25 -1 -0.09 -0.39 16.5 15.1 1.4 0.13 -0.05
Хьюго Ларссон 10 620 62 45.9 6.9 7 76 2 3 28 1 1.5 13 13 0 0.0 0.0 8.8 8.9 -0.1 -0.01 -0.36
Оскар Хойлунд 10 270 27 20.0 3.0 1 70 0 9 22 1 1.4 4 11 -7 -2.33 -2.92 3.6 6.4 -2.9 -0.95 -1.43
Артюр Теате 14 1260 90 100.0 14.0 14 90 14 0 0 0 1.71 29 29 0 0.0 0.0 20.7 18.7 2.0 0.14 0.0
Робин Кох 15 1321 88 97.9 14.7 15 88 14 0 0 0 1.67 29 30 -1 -0.07 -3.17 21.8 19.2 2.6 0.18 -0.41
Ннамди Коллинз 13 849 65 62.9 9.4 9 86 7 4 19 2 1.85 25 20 5 0.53 1.43 17.0 12.1 4.9 0.52 0.9
Расмус Кристенсен 12 875 73 64.8 9.7 11 79 7 1 7 0 1.83 15 13 2 0.21 0.58 12.9 11.1 1.8 0.19 0.0
Михаэль Цеттерер 11 990 90 73.3 11.0 11 90 11 0 0 4 1.91 19 17 2 0.18 0.68 16.5 13.3 3.2 0.29 0.38
Миши Батшуайи 6 139 23 11.9 1.5 1 45 0 5 19 5 0.83 3 5 -2 -1.29 -1.38 3.1 3.2 -0.1 -0.05 -0.2
Аурелио Бута 4 144 36 10.7 1.6 1 90 1 3 18 5 1.75 0 8 -8 -5.0 -5.6 0.7 4.0 -3.3 -2.09 -2.55
Махмуд Дауд 7 384 55 28.4 4.3 5 72 1 2 12 3 1.57 6 7 -1 -0.23 -0.33 6.2 4.1 2.1 0.5 0.44
Аурель Аменда 7 246 35 18.2 2.7 2 90 2 5 13 5 1.57 4 7 -3 -1.1 -1.34 2.8 3.9 -1.1 -0.38 -0.7
Кауа Сантос 4 360 90 57.1 4.0 4 90 4 0 0 1 1.0 11 13 -2 -0.5 -1.5 5.8 6.1 -0.4 -0.09 -0.47
Элье Скири 9 596 66 47.3 6.6 7 80 4 2 20 4 2.0 10 11 -1 -0.15 -0.29 8.4 7.4 1.0 0.15 0.01
Нильс Нкунку 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джессик Нганкам 3 62 21 4.6 0.7 0 0 0 3 21 2 0.67 1 4 -3 -4.35 -4.56 1.0 2.0 -1.0 -1.48 -1.74
Элиас Баум 1 13 13 1.0 0.1 0 0 0 1 13 5 1.0 0 0 0 0.0 0.0 0.7 0.1 0.6 4.48 4.33

Сезон (2025-2026)

Разное Наверх

Игрок ЖК КК 2ЖК ФС ФЗ Оф Кр Пер ВОт ПенЗ ПенП АГ ВМ ВВД ПВД %ВВД
Йонатан Буркардт 1 0 0 8 7 1 2 1 0 1 0 0 9 8 26 23.5
Эли Вахи 1 0 0 2 4 4 6 0 1 0 0 0 5 6 8 42.9
Жан Маттео Бахойа 0 0 0 7 13 1 20 5 6 0 0 0 30 4 9 30.8
Ансгар Кнауфф 2 0 0 16 8 5 22 5 6 0 0 0 27 9 18 33.3
Рицу Доан 1 0 0 10 18 1 58 10 12 0 0 0 39 13 16 44.8
Натаниэль Браун 1 0 0 10 10 1 25 13 25 0 0 0 51 5 12 29.4
Джан Узун 2 0 0 10 15 0 13 0 5 0 0 0 25 4 4 50.0
Марио Гётце 0 0 0 1 7 1 14 3 5 0 0 0 27 0 9 0.0
Фарес Шаиби 1 0 0 10 8 2 51 8 11 0 0 0 56 14 14 50.0
Хьюго Ларссон 0 0 0 3 0 0 4 9 4 0 1 0 30 4 3 57.1
Оскар Хойлунд 1 0 0 9 0 0 0 2 7 0 0 0 7 2 9 18.2
Артюр Теате 5 0 0 9 7 0 6 16 10 1 0 0 46 19 31 38.0
Робин Кох 0 0 0 12 6 0 2 16 5 0 1 0 45 59 33 64.1
Ннамди Коллинз 2 0 0 10 6 0 4 16 18 0 0 0 28 12 8 60.0
Расмус Кристенсен 3 0 0 13 11 3 19 10 23 0 0 0 53 23 13 63.9
Михаэль Цеттерер 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 25 3 0 100.0
Миши Батшуайи 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0 6 3 10 23.1
Аурелио Бута 1 0 0 3 2 0 2 0 6 0 0 0 1 0 3 0.0
Махмуд Дауд 0 0 0 12 0 0 5 6 2 0 0 0 15 5 7 41.7
Аурель Аменда 2 0 0 2 3 0 0 4 1 0 0 0 15 14 5 73.7
Кауа Сантос 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 2 0 100.0
Элье Скири 0 0 0 4 6 0 1 11 0 0 0 0 28 12 9 57.1
Джессик Нганкам 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0.0
Элиас Баум 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 50.0

Сезон (2025-2026)

Зарплата Наверх

Игрок Года Возраст Клуб Зарплата за неделю Зарплата за год
Марио Гётце 2025-2026 33 Eint Frankfurt £ 57 800 € 3,500,000 (£ 3,005,588, $3,773,792)
Рандаль Коло Муани 2025-2026 26 Eint Frankfurt £ 24 771 € 1,500,000 (£ 1,288,109, $1,617,339)
Тута 2025-2026 26 Eint Frankfurt £ 3 468 € 210,000 (£ 180,335, $226,428)
Йеспер Линдстрём 2025-2026 25 Eint Frankfurt £ 27 083 € 1,640,000 (£ 1,408,333, $1,768,291)
Кристиян Якич 2025-2026 28 Eint Frankfurt £ 4 954 € 300,000 (£ 257,622, $323,468)
Аурелио Бута 2025-2026 28 Eint Frankfurt £ 7 927 € 480,000 (£ 412,195, $517,549)
Хрвое Смолчич 2025-2026 24 Eint Frankfurt £ 2 477 € 150,000 (£ 128,811, $161,734)
