Айнтрахт Ф

Айнтрахт Ф, Германия

Сезон (2018-2019)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Гонсалу Пасиенсия Португалия нападающий 01.08.1994 184 78 11 4 390 3 1 0 1 0 2.5 1.0
Лукас Торро Испания полузащитник 19.07.1994 188 77 8 6 560 0 0 0 1 0 0.3 0.1
Лука Йович Сербия нападающий 23.12.1997 181 74 32 25 2243 17 5 1 1 0 14.9 3.9
Филип Костич Сербия защитник 01.11.1992 176 73 34 33 2956 6 10 0 4 0 4.5 9.8
Анте Ребич Хорватия нападающий 21.09.1993 185 77 28 23 1978 9 4 0 4 1 9.2 5.4
Себастьен Алле - нападающий 22.06.1994 187 86 29 23 2182 15 9 3 3 0 13.1 6.1
Кевин Трапп Германия вратарь 08.07.1990 189 83 33 33 2937 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Тута Бразилия защитник 04.07.1999 184 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Обит Эван Н’Дика Франция защитник 20.08.1999 190 87 27 24 2304 1 1 0 3 0 1.1 0.1
Себастьян Роде Германия полузащитник 11.10.1990 179 73 12 12 923 0 0 0 4 0 0.5 1.3
Макото Хасэбэ Япония защитник 18.01.1984 180 72 28 28 2520 0 0 0 4 0 0.1 1.0
Альмами Туре Мали защитник 28.04.1996 182 73 7 6 519 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Тимоти Чендлер Соединенные Штаты защитник 29.03.1990 186 79 1 0 17 0 0 0 0 0 0.0 0.1
Данни да Коста Германия защитник 13.07.1993 185 84 34 34 3033 2 4 0 1 0 3.6 5.4
Фредерик Рённов Дания вратарь 04.08.1992 188 76 2 1 123 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Данни Блум Германия нападающий 07.01.1991 184 81 1 0 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Мартин Хинтереггер - защитник 07.09.1992 184 73 14 14 1142 1 0 0 3 0 1.2 0.2
Бранимир Хргота Швеция нападающий 12.01.1993 187 74 1 0 5 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Йетро Виллемс Нидерланды защитник 30.03.1994 170 73 23 7 730 0 1 0 2 1 0.2 2.0
Мият Гачинович Сербия полузащитник 08.02.1995 175 66 29 16 1626 0 1 0 3 0 1.5 1.8
Давид Абрахам - защитник 15.07.1986 188 84 17 17 1420 0 0 0 2 0 0.8 0.4
Симон Фалетт Гвинея защитник 19.02.1992 184 88 7 7 600 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Гелсон Фернандес Швейцария полузащитник 02.09.1986 183 69 28 28 2225 1 0 0 10 1 0.8 0.3
Феликс Видвальд - вратарь 15.03.1990 190 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джонатан де Гусман Нидерланды полузащитник 13.09.1987 173 69 28 17 1564 3 6 0 4 0 3.2 4.2
Марко Расс - защитник 04.08.1985 190 74 5 3 380 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Ян Циммерманн - вратарь 19.04.1985 190 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Карлос Сальседо Мексика защитник 29.09.1993 188 77 6 6 460 0 0 0 3 0 0.1 0.0
Николай Мюллер - нападающий 25.09.1987 175 63 7 3 217 2 0 0 1 0 0.7 0.1
Аллан Бразилия полузащитник 03.03.1997 172 68 4 2 176 0 0 0 1 0 0.1 0.0
Талеб Тавата Израиль защитник 21.06.1992 176 64 3 1 125 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Марко Фабиан Мексика нападающий 21.07.1989 170 64 1 1 62 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Дежи Бейройтер - защитник 06.09.1999 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Марк Стендера Германия полузащитник 10.12.1995 171 63 7 0 110 0 0 0 0 0 0.0 0.2

Сезон (2018-2019)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Кевин Трапп 33 33 2938 32.6 48 1.47 158 111 70.3 14 9 10 8 24.2 1 1 0 0 0.0
Фредерик Рённов 2 1 122 1.4 0 0.0 7 7 100.0 1 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0.0

Сезон (2018-2019)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Кевин Трапп 48 1 1 5 1 43.4 0.28 -3.6 -0.11 330 705 46.8 982 104 53.1 38.3 222 82.9 56.6 441 19 4.3 37 1.13 15.4
Фредерик Рённов 0 0 0 0 0 0.7 0.1 0.7 0.52 20 40 50.0 42 3 66.7 44.6 13 92.3 59.9 16 1 6.3 0 0.0 9.0

Сезон (2018-2019)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Гонсалу Пасиенсия 3 19 7 36.8 4.38 1.62 0.16 0.43 15 0 0 0 2.5 2.5 0.13 0.5 0.5
Лукас Торро 0 5 1 20.0 0.8 0.16 0.0 0.0 16 0 0 0 0.3 0.3 0.06 -0.3 -0.3
Лука Йович 17 96 41 42.7 3.85 1.65 0.17 0.39 15 0 1 1 14.9 14.1 0.15 2.1 1.9
Филип Костич 6 62 18 29.0 1.89 0.55 0.1 0.33 21 7 0 0 4.5 4.5 0.07 1.5 1.5
Анте Ребич 9 61 28 45.9 2.78 1.27 0.15 0.32 17 2 0 0 9.2 9.2 0.16 -0.2 -0.2
Себастьен Алле 15 51 23 45.1 2.1 0.95 0.24 0.52 12 0 3 3 13.1 10.7 0.21 1.9 1.3
Обит Эван Н’Дика 1 13 2 15.4 0.51 0.08 0.08 0.5 11 0 0 0 1.1 1.1 0.09 -0.1 -0.1
Себастьян Роде 0 4 2 50.0 0.39 0.2 0.0 0.0 20 0 0 0 0.5 0.5 0.12 -0.5 -0.5
Макото Хасэбэ 0 2 1 50.0 0.07 0.04 0.0 0.0 25 0 0 0 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.1
Альмами Туре 0 2 0 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 14 0 0 0 0.1 0.1 0.06 -0.1 -0.1
Тимоти Чендлер 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Данни да Коста 2 20 6 30.0 0.59 0.18 0.1 0.33 14 0 0 0 3.6 3.6 0.18 -1.6 -1.6
Фредерик Рённов 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Данни Блум 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Мартин Хинтереггер 1 11 2 18.2 0.87 0.16 0.09 0.5 22 0 0 0 1.2 1.2 0.11 -0.2 -0.2
Бранимир Хргота 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Йетро Виллемс 0 5 1 20.0 0.62 0.12 0.0 0.0 21 0 0 0 0.2 0.2 0.04 -0.2 -0.2
Мият Гачинович 0 21 1 4.8 1.16 0.06 0.0 0.0 25 0 0 0 1.5 1.5 0.07 -1.5 -1.5
Давид Абрахам 0 5 1 20.0 0.32 0.06 0.0 0.0 11 0 0 0 0.8 0.8 0.15 -0.8 -0.8
Симон Фалетт 0 3 1 33.3 0.45 0.15 0.0 0.0 26 0 0 0 0.1 0.1 0.03 -0.1 -0.1
Гелсон Фернандес 1 4 3 75.0 0.16 0.12 0.25 0.33 15 0 0 0 0.8 0.8 0.21 0.2 0.2
Джонатан де Гусман 3 22 7 31.8 1.27 0.4 0.14 0.43 21 2 0 0 3.2 3.2 0.15 -0.2 -0.2
Марко Расс 0 1 0 0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 16 0 0 0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
Карлос Сальседо 0 3 1 33.3 0.59 0.2 0.0 0.0 31 0 0 0 0.1 0.1 0.02 -0.1 -0.1
Николай Мюллер 2 3 2 66.7 1.24 0.83 0.67 1.0 16 0 0 0 0.7 0.7 0.22 1.3 1.3
Аллан 0 2 0 0.0 1.02 0.0 0.0 0.0 21 0 0 0 0.1 0.1 0.05 -0.1 -0.1
Талеб Тавата 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Марко Фабиан 0 1 0 0.0 1.45 0.0 0.0 0.0 16 0 0 0 0.1 0.1 0.07 -0.1 -0.1
Марк Стендера 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2018-2019)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Гонсалу Пасиенсия 59 103 57.3 859 177 40 52 76.9 12 25 48.0 4 10 40.0 1 1.0 0.2 0.0 4 6 1 0 6
Лукас Торро 188 263 71.5 3238 1144 83 107 77.6 88 116 75.9 14 28 50.0 0 0.1 0.1 -0.1 2 13 1 0 28
Лука Йович 426 623 68.4 6798 1687 212 287 73.9 140 188 74.5 41 67 61.2 5 3.9 2.4 1.1 26 52 17 4 64
Филип Костич 945 1589 59.5 17162 8380 408 544 75.0 418 655 63.8 106 272 39.0 10 9.8 8.7 0.2 46 80 54 29 140
Анте Ребич 293 548 53.5 3970 1050 193 283 68.2 67 134 50.0 17 51 33.3 4 5.4 5.0 -1.4 32 24 17 7 59
Себастьен Алле 501 800 62.6 6498 1524 313 436 71.8 136 226 60.2 16 32 50.0 9 6.1 4.4 2.9 38 54 13 1 57
Кевин Трапп 802 1213 66.1 28217 24350 115 115 100.0 263 267 98.5 421 818 51.5 0 0.0 0.1 0.0 0 40 0 0 0
Обит Эван Н’Дика 883 1120 78.8 16294 5800 347 394 88.1 417 503 82.9 102 181 56.4 1 0.1 0.3 0.9 4 84 2 1 105
Себастьян Роде 445 547 81.4 7470 2135 235 266 88.3 159 188 84.6 43 71 60.6 0 1.3 1.9 -1.3 18 43 10 2 55
Макото Хасэбэ 1244 1467 84.8 26646 11157 333 368 90.5 700 782 89.5 200 283 70.7 0 1.0 1.1 -1.0 7 107 12 1 141
Альмами Туре 182 252 72.2 3128 1194 80 101 79.2 75 101 74.3 20 30 66.7 0 0.0 0.2 0.0 1 24 1 0 23
Тимоти Чендлер 3 4 75.0 68 52 1 1 100.0 1 2 50.0 1 1 100.0 0 0.1 0.1 -0.1 1 0 1 1 0
Данни да Коста 850 1354 62.8 14379 6775 435 529 82.2 329 532 61.8 73 184 39.7 4 5.4 4.3 -1.4 33 68 32 18 88
Фредерик Рённов 34 55 61.8 1474 1426 2 2 100.0 10 10 100.0 22 43 51.2 0 0.0 0.0 0.0 0 6 0 0 0
Данни Блум 1 1 100.0 15 0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Мартин Хинтереггер 430 590 72.9 8472 4293 147 173 85.0 222 270 82.2 55 126 43.7 0 0.2 0.5 -0.2 3 48 3 0 47
Бранимир Хргота 1 1 100.0 14 0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Йетро Виллемс 233 357 65.3 4625 1977 93 117 79.5 100 143 69.9 38 77 49.4 1 2.0 2.0 -1.0 20 25 6 2 37
Мият Гачинович 429 617 69.5 6903 1976 207 271 76.4 159 211 75.4 36 61 59.0 1 1.8 1.6 -0.8 19 46 16 1 75
Давид Абрахам 514 671 76.6 10872 4118 142 172 82.6 284 332 85.5 83 136 61.0 0 0.4 0.5 -0.4 5 56 6 2 80
Симон Фалетт 220 302 72.8 4283 1318 71 91 78.0 123 149 82.6 25 56 44.6 0 0.0 0.0 0.0 0 6 0 0 16
Гелсон Фернандес 704 845 83.3 10863 2855 365 415 88.0 296 332 89.2 26 42 61.9 0 0.3 0.4 -0.3 4 50 2 0 72
Джонатан де Гусман 690 952 72.5 12047 4076 321 381 84.3 267 335 79.7 80 173 46.2 6 4.2 3.9 1.8 37 75 20 7 91
Марко Расс 80 111 72.1 1376 541 39 48 81.3 38 50 76.0 3 10 30.0 0 0.0 0.3 0.0 0 8 0 0 9
Карлос Сальседо 215 269 79.9 4696 1688 62 71 87.3 112 125 89.6 39 67 58.2 0 0.0 0.0 0.0 0 15 0 0 25
Николай Мюллер 33 49 67.3 500 226 21 24 87.5 6 12 50.0 4 7 57.1 0 0.1 0.3 -0.1 1 5 1 1 5
Аллан 42 64 65.6 778 226 16 29 55.2 17 23 73.9 6 7 85.7 0 0.0 0.1 0.0 1 11 1 0 4
Талеб Тавата 32 51 62.7 568 270 17 22 77.3 11 18 61.1 4 8 50.0 0 0.0 0.0 0.0 0 3 0 0 4
Марко Фабиан 8 13 61.5 125 16 4 5 80.0 2 4 50.0 1 3 33.3 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Марк Стендера 81 97 83.5 1327 524 45 52 86.5 28 30 93.3 7 12 58.3 0 0.2 0.0 -0.2 1 10 0 0 16

Сезон (2018-2019)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Гонсалу Пасиенсия 103 98 3 0 2 2 7 1 0 0 0 0 59 2 8
Лукас Торро 263 253 9 9 0 3 1 0 0 0 0 0 188 1 1
Лука Йович 623 581 36 2 10 9 17 3 0 0 0 0 426 6 24
Филип Костич 1589 1158 421 37 2 10 234 335 49 14 19 0 945 10 69
Анте Ребич 548 526 17 2 7 3 43 4 0 0 0 0 293 5 29
Себастьен Алле 800 752 40 2 6 0 6 2 0 0 0 0 501 8 27
Кевин Трапп 1213 849 355 133 0 2 0 0 0 0 0 0 802 9 0
Обит Эван Н’Дика 1120 1083 31 22 1 6 2 9 0 0 0 0 883 6 13
Себастьян Роде 547 505 41 18 5 2 27 2 21 8 6 0 445 1 9
Макото Хасэбэ 1467 1388 75 69 2 13 2 5 0 0 0 0 1244 4 8
Альмами Туре 252 245 6 4 1 0 6 2 0 0 0 0 182 1 7
Тимоти Чендлер 4 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0
Данни да Коста 1354 1026 317 4 0 7 116 313 0 0 0 0 850 11 62
Фредерик Рённов 55 39 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0
Данни Блум 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Мартин Хинтереггер 590 566 23 14 2 5 3 9 0 0 0 0 430 1 9
Бранимир Хргота 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Йетро Виллемс 357 271 85 16 1 5 53 44 25 8 13 0 233 1 15
Мият Гачинович 617 582 30 10 4 3 25 5 13 4 5 0 429 5 23
Давид Абрахам 671 646 22 20 0 13 8 2 0 0 0 0 514 3 12
Симон Фалетт 302 283 19 8 0 2 1 11 0 0 0 0 220 0 1
Гелсон Фернандес 845 841 4 3 0 0 1 1 0 0 0 0 704 0 27
Джонатан де Гусман 952 815 130 53 8 10 108 6 71 31 21 0 690 7 22
Марко Расс 111 109 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 80 0 2
Карлос Сальседо 269 251 18 14 0 11 0 4 0 0 0 0 215 0 1
Николай Мюллер 49 47 2 0 0 0 6 2 0 0 0 0 33 0 4
Аллан 64 63 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0 42 0 2
Талеб Тавата 51 42 9 1 0 0 6 8 0 0 0 0 32 0 3
Марко Фабиан 13 11 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0
Марк Стендера 97 91 6 6 0 1 0 0 0 0 0 0 81 0 1

Сезон (2018-2019)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Гонсалу Пасиенсия 12 2.77 6 0 2 2 2 0 1 0.23 1 0 0 0 0 0
Лукас Торро 8 1.29 8 0 0 0 0 0 1 0.16 1 0 0 0 0 0
Лука Йович 71 2.85 49 1 8 5 8 0 14 0.56 10 0 1 3 0 0
Филип Костич 102 3.11 66 15 6 7 7 1 14 0.43 10 1 1 2 0 0
Анте Ребич 88 4.0 52 1 19 5 9 2 9 0.41 6 0 3 0 0 0
Себастьен Алле 72 2.97 53 0 8 8 2 1 16 0.66 12 0 1 3 0 0
Кевин Трапп 8 0.25 6 2 0 0 0 0 1 0.03 0 1 0 0 0 0
Обит Эван Н’Дика 18 0.7 15 1 0 1 0 1 3 0.12 3 0 0 0 0 0
Себастьян Роде 31 3.02 19 10 2 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Макото Хасэбэ 23 0.82 20 2 0 1 0 0 2 0.07 2 0 0 0 0 0
Альмами Туре 4 0.69 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Тимоти Чендлер 1 5.29 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Данни да Коста 61 1.81 47 6 4 2 2 0 10 0.3 6 2 1 0 1 0
Фредерик Рённов 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2018-2019)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Гонсалу Пасиенсия 3 2 0 2 1 1 2 50 1 8 1 7 0 3 1 0
Лукас Торро 14 7 5 7 2 5 11 46 6 12 1 11 14 28 13 0
Лука Йович 10 5 1 8 1 1 12 8 11 8 0 8 3 13 30 0
Филип Костич 64 42 35 22 7 23 65 35 42 80 6 74 23 87 50 0
Анте Ребич 22 9 5 12 5 5 12 42 7 18 1 17 8 30 3 0
Себастьен Алле 24 11 7 10 7 8 21 38 13 21 1 20 15 39 23 0
Кевин Трапп 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 17 1
Обит Эван Н’Дика 43 28 31 10 2 31 52 60 21 29 11 18 29 72 123 0
Себастьян Роде 31 19 17 9 5 16 35 46 19 17 0 17 19 50 14 0
Макото Хасэбэ 52 34 35 17 0 25 42 60 17 43 22 21 40 92 101 3
Альмами Туре 18 11 7 11 0 5 8 63 3 4 1 3 9 27 25 0
Тимоти Чендлер 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Данни да Коста 61 35 29 25 7 18 42 43 24 51 9 42 32 93 67 0
Фредерик Рённов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Данни Блум 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Мартин Хинтереггер 34 26 19 12 3 13 28 46 15 20 7 13 13 47 51 0
Бранимир Хргота 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Йетро Виллемс 20 15 10 8 2 9 15 60 6 10 4 6 10 30 14 0
Мият Гачинович 31 20 7 13 11 11 42 26 31 26 1 25 24 55 10 0
Давид Абрахам 22 14 13 8 1 11 25 44 14 23 12 11 24 46 64 0
Симон Фалетт 9 6 7 1 1 2 6 33 4 11 5 6 14 23 32 0
Гелсон Фернандес 74 48 33 38 3 23 65 35 42 45 9 36 53 127 16 0
Джонатан де Гусман 34 24 11 20 3 13 28 46 15 18 2 16 11 45 16 0
Марко Расс 7 2 5 2 0 4 6 67 2 2 2 0 7 14 8 0
Карлос Сальседо 7 3 4 3 0 4 7 57 3 7 3 4 9 16 22 0
Николай Мюллер 4 2 3 1 0 1 2 50 1 4 1 3 0 4 0 0
Аллан 4 4 2 2 0 0 4 0 4 4 2 2 0 4 1 0
Талеб Тавата 1 1 1 0 0 1 2 50 1 0 0 0 0 1 1 0
Марко Фабиан 3 2 2 1 0 1 1 100 0 0 0 0 3 6 0 0
Марк Стендера 6 1 2 4 0 2 4 50 2 4 1 3 0 6 0 0

Сезон (2018-2019)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Гонсалу Пасиенсия 171 4 9 65 99 27 171 10 6 60.0 4 40.0 98 479 179 7 4 5 15 12 134 39
Лукас Торро 330 23 88 200 45 5 330 2 2 100.0 0 0.0 110 498 167 2 3 0 5 5 135 3
Лука Йович 931 34 65 479 400 146 930 45 25 55.6 20 44.4 494 2744 1027 34 28 23 74 45 722 164
Филип Костич 2007 53 390 860 800 93 2007 93 58 62.4 35 37.6 860 6888 4237 156 76 47 58 46 969 225
Анте Ребич 854 4 30 317 524 108 854 93 47 50.5 46 49.5 524 3782 1756 88 49 37 75 76 658 193
Себастьен Алле 1111 27 66 596 461 116 1108 49 28 57.1 21 42.9 483 2231 824 30 29 17 86 48 847 169
Кевин Трапп 1310 932 1305 5 0 0 1310 0 0 0.0 0 0.0 629 4509 3302 0 1 1 0 0 514 0
Обит Эван Н’Дика 1418 109 583 781 68 19 1418 11 5 45.5 6 54.5 721 3993 2208 30 21 0 29 11 767 9
Себастьян Роде 669 21 117 407 153 14 669 14 11 78.6 3 21.4 301 1546 875 13 13 2 15 5 377 21
Макото Хасэбэ 1736 181 752 964 40 0 1736 5 5 100.0 0 0.0 941 6332 4318 30 9 1 9 5 938 2
Альмами Туре 321 33 111 171 44 4 321 13 11 84.6 2 15.4 172 1087 685 12 6 0 2 0 164 6
Тимоти Чендлер 5 0 1 0 4 1 5 0 0 0.0 0 0.0 4 16 11 0 1 0 0 0 5 2
Данни да Коста 1736 98 377 771 610 57 1736 70 27 38.6 43 61.4 674 4347 2124 76 54 15 44 23 815 185
Фредерик Рённов 58 47 58 0 0 0 58 0 0 0.0 0 0.0 31 276 167 0 0 0 0 0 24 0
Данни Блум 6 4 5 0 1 0 6 0 0 0.0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Мартин Хинтереггер 744 77 351 360 44 11 744 6 5 83.3 1 16.7 378 2069 1086 9 9 1 4 6 381 4
Бранимир Хргота 2 0 0 1 1 1 2 0 0 0.0 0 0.0 1 21 0 0 0 1 0 1 1 1
Йетро Виллемс 438 15 73 187 183 11 438 12 8 66.7 4 33.3 201 1010 526 19 10 3 11 17 217 37
Мият Гачинович 823 14 98 437 307 40 823 54 27 50.0 27 50.0 422 2661 1466 44 32 13 33 19 495 85
Давид Абрахам 839 94 370 434 47 8 839 7 6 85.7 1 14.3 418 2652 1566 20 14 0 5 2 442 7
Симон Фалетт 383 33 186 181 18 1 383 0 0 0.0 0 0.0 171 985 534 1 2 0 4 4 195 3
Гелсон Фернандес 1089 51 283 723 95 7 1089 10 5 50.0 5 50.0 431 1575 578 3 5 1 13 13 521 5
Джонатан де Гусман 1109 20 167 659 297 17 1109 19 13 68.4 6 31.6 576 2907 1363 29 28 4 28 16 686 53
Марко Расс 139 16 56 79 7 3 139 1 0 0.0 1 100.0 51 265 132 4 2 0 0 3 61 1
Карлос Сальседо 326 27 136 183 11 2 326 1 0 0.0 1 100.0 171 933 543 2 3 0 4 1 181 1
Николай Мюллер 64 1 8 32 26 6 64 1 0 0.0 1 100.0 41 188 83 4 1 2 3 4 47 7
Аллан 81 1 13 51 21 1 81 1 1 100.0 0 0.0 35 242 116 4 4 1 3 1 47 3
Талеб Тавата 59 1 11 31 18 1 59 3 2 66.7 1 33.3 27 100 57 2 1 0 3 1 37 6
Марко Фабиан 26 0 6 14 6 1 26 1 1 100.0 0 0.0 15 109 25 2 1 1 4 1 14 2
Марк Стендера 114 2 24 91 1 0 114 1 0 0.0 1 100.0 50 236 146 4 0 0 1 0 68 2

Сезон (2018-2019)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Гонсалу Пасиенсия 11 390 35 12.7 4.3 4 75 0 7 13 8 1.91 10 3 7 1.62 1.45 9.7 4.9 4.8 1.11 1.05
Лукас Торро 8 560 70 18.3 6.2 6 82 4 2 36 3 1.38 12 8 4 0.64 0.35 8.6 9.8 -1.2 -0.2 -0.48
Лука Йович 32 2243 70 73.3 24.9 25 82 14 7 27 2 1.59 46 30 16 0.64 1.08 43.5 35.2 8.2 0.33 0.51
Филип Костич 34 2956 87 96.6 32.8 33 89 27 1 21 0 1.59 57 46 11 0.33 -0.53 55.5 48.3 7.1 0.22 0.72
Анте Ребич 28 1978 71 64.6 22.0 23 82 11 5 20 0 1.61 37 29 8 0.36 0.03 37.4 32.6 4.8 0.22 0.07
Себастьен Алле 29 2182 75 71.3 24.2 23 88 19 6 27 0 1.69 48 33 15 0.62 0.93 42.5 35.2 7.4 0.3 0.39
Кевин Трапп 33 2937 89 96.0 32.6 33 89 32 0 0 0 1.55 56 48 8 0.25 -2.68 56.0 48.9 7.1 0.22 0.64
Тута 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Обит Эван Н’Дика 27 2304 85 75.3 25.6 24 88 23 3 65 4 1.67 50 37 13 0.51 0.63 43.5 35.9 7.6 0.3 0.42
Себастьян Роде 12 923 77 30.2 10.3 12 77 4 0 0 0 1.92 17 8 9 0.88 0.75 16.8 14.3 2.5 0.24 0.07
Макото Хасэбэ 28 2520 90 82.4 28.0 28 90 28 0 0 1 1.68 52 37 15 0.54 1.04 49.5 42.0 7.4 0.27 0.41
Альмами Туре 7 519 74 17.0 5.8 6 87 5 1 0 3 1.86 10 11 -1 -0.17 -0.63 10.2 8.7 1.5 0.26 0.08
Тимоти Чендлер 1 17 17 0.6 0.2 0 0 0 1 16 3 0.0 0 0 0 0.0 -0.35 0.1 0.2 -0.1 -0.39 -0.59
Данни да Коста 34 3033 89 99.1 33.7 34 89 32 0 0 0 1.59 60 48 12 0.36 0.36 56.8 50.5 6.3 0.19 -0.53
Фредерик Рённов 2 123 62 4.0 1.4 1 91 1 1 32 31 3.0 4 0 4 2.93 2.68 1.2 1.8 -0.6 -0.42 -0.64
Данни Блум 1 3 3 0.1 0.0 0 0 0 1 2 0 3.0 0 0 0 0.0 -0.35 0.0 0.2 -0.1 -4.02 -4.22
Мартин Хинтереггер 14 1142 82 37.3 12.7 14 82 12 0 0 0 1.57 19 18 1 0.08 -0.44 20.0 19.6 0.5 0.04 -0.25
Бранимир Хргота 1 5 5 0.2 0.1 0 0 0 1 4 5 3.0 0 0 0 0.0 -0.35 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.19
Йетро Виллемс 23 730 32 23.9 8.1 7 75 4 16 13 7 1.87 14 21 -7 -0.86 -1.6 14.7 13.5 1.1 0.14 -0.07
Мият Гачинович 29 1626 56 53.1 18.1 16 82 9 13 24 0 1.41 29 28 1 0.06 -0.64 29.8 29.6 0.3 0.01 -0.38
Давид Абрахам 17 1420 84 46.4 15.8 17 84 15 0 0 3 1.35 28 29 -1 -0.06 -0.78 25.9 26.6 -0.6 -0.04 -0.43
Симон Фалетт 7 600 86 19.6 6.7 7 86 6 0 0 19 0.86 8 14 -6 -0.9 -1.56 9.8 11.3 -1.6 -0.24 -0.53
Гелсон Фернандес 28 2225 79 72.7 24.7 28 79 17 0 0 1 1.43 36 33 3 0.12 -0.85 38.4 38.6 -0.2 -0.01 -0.73
