Жирона

Жирона, Испания

Сезон (2025-2026)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Боян Миовски Северная Македония нападающий 24.06.1999 188 1 1 44 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Владислав Крапивцов Украина вратарь 25.06.2005 188 69 2 1 136 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Ясер Асприлла Колумбия нападающий 19.11.2003 14 6 593 0 0 0 0 0 0.6 1.6
Порту Испания нападающий 21.05.1992 178 69 10 4 474 0 0 0 2 0 1.3 0.3
Виктор Цыганков Украина нападающий 15.11.1997 177 68 12 11 862 4 2 0 0 0 2.1 1.6
Джоэл Рока Испания нападающий 07.06.2005 15 9 767 1 0 0 0 0 1.2 0.5
Джон Солис Колумбия полузащитник 03.10.2004 12 3 380 0 0 0 0 0 0.2 0.0
Янхель Эррера Венесуэла полузащитник 14.01.1998 182 62 2 2 110 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Тома Лемар Франция полузащитник 12.11.1995 170 58 9 2 339 0 1 0 1 0 0.5 0.6
Дэйли Блинд Нидерланды защитник 09.03.1990 180 72 16 15 1312 0 0 0 1 0 0.0 0.8
Витор Рейс Бразилия защитник 12.01.2006 186 77 17 16 1428 0 1 0 4 1 0.3 0.9
Давид Лопес Сильва Испания защитник 09.10.1989 185 83 3 2 202 0 0 0 0 0 0.6 0.0
Арнау Мартинес Испания защитник 25.04.2003 181 74 16 14 1102 1 1 0 4 0 0.5 0.4
Уго Ринкон Испания защитник 27.01.2003 183 15 6 769 0 0 0 2 0 0.5 0.7
Пауло Гассанига Аргентина вратарь 02.01.1992 196 87 17 17 1482 0 0 0 2 1 0.0 0.0
Дауда Камара Мавритания нападающий 04.11.2002 190 73 2 1 72 0 0 0 0 0 0.2 0.1
Алекс Морено Испания защитник 08.06.1993 179 68 17 16 1485 0 1 0 2 0 1.4 1.0
Иван Мартин Испания полузащитник 14.02.1999 178 69 16 15 1288 0 1 0 4 1 0.2 0.7
Кристиан Стуани Уругвай нападающий 12.10.1986 186 74 9 1 203 3 0 3 2 0 2.7 0.0
Аксель Витсель Бельгия защитник 12.01.1989 186 81 15 15 1240 1 0 0 2 1 1.2 0.2
Владислав Ванат Украина нападающий 04.01.2002 182 68 15 15 1085 4 0 1 1 0 4.2 1.1
Брайан Адамс Испания нападающий 11.02.2001 175 67 15 9 774 0 3 0 4 0 1.7 1.3
Аззедин Унахи Марокко полузащитник 19.04.2000 182 72 10 9 780 3 1 0 5 0 0.9 1.4
Донни ван де Бек Нидерланды полузащитник 18.04.1997 181 76 2 1 41 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Алехандро Франсес Испания защитник 01.08.2002 9 5 429 0 0 0 1 1 0.1 0.6
Лансине Курума Гвинея нападающий 30.03.2004 4 0 33 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Ладислав Крейчий Республика Чехия защитник 20.04.1999 180 68 2 2 180 0 0 0 1 0 0.1 0.0
Доминик Ливакович Хорватия вратарь 09.01.1995 186 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Абель Руис Испания нападающий 28.01.2000 182 78 3 0 37 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Juan Arango полузащитник 01.06.2006 175 1 0 8 0 0 0 1 0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Владислав Крапивцов 2 1 136 1.5 6 3.97 9 3 44.4 0 0 1 0 0.0 1 1 0 0 0.0
Пауло Гассанига 17 17 1482 16.5 28 1.7 87 59 72.4 4 6 7 2 11.8 4 4 0 0 0.0

Сезон (2025-2026)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Владислав Крапивцов 6 1 0 1 0 3.4 0.29 -2.6 -1.72 6 20 30.0 36 8 33.3 30.4 11 72.7 54.5 22 0 0.0 0 0.0 14.0
Пауло Гассанига 28 4 1 3 0 29.5 0.3 1.5 0.09 62 235 26.4 560 78 30.7 32.7 82 76.8 55.9 267 12 4.5 20 1.21 14.3

Сезон (2025-2026)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Боян Миовски 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ясер Асприлла 0 15 5 33.3 2.28 0.76 0.0 0.0 23 1 0 0 0.6 0.6 0.04 -0.6 -0.6
Порту 0 9 5 55.6 1.71 0.95 0.0 0.0 14 0 0 0 1.3 1.3 0.14 -1.3 -1.3
Виктор Цыганков 4 13 9 69.2 1.36 0.94 0.31 0.44 17 1 0 0 2.1 2.1 0.16 1.9 1.9
Джоэл Рока 1 19 6 31.6 2.23 0.7 0.05 0.17 19 0 0 0 1.2 1.2 0.06 -0.2 -0.2
Джон Солис 0 3 2 66.7 0.71 0.47 0.0 0.0 13 0 0 0 0.2 0.2 0.06 -0.2 -0.2
Янхель Эррера 0 1 0 0.0 0.82 0.0 0.0 0.0 25 0 0 0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Тома Лемар 0 7 3 42.9 1.86 0.8 0.0 0.0 25 1 0 0 0.5 0.5 0.06 -0.5 -0.5
Дэйли Блинд 0 1 0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 28 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Витор Рейс 0 5 0 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0 14 0 0 0 0.3 0.3 0.06 -0.3 -0.3
Давид Лопес Сильва 0 1 1 100.0 0.45 0.45 0.0 0.0 4 0 0 0 0.6 0.6 0.57 -0.6 -0.6
Арнау Мартинес 1 6 1 16.7 0.49 0.08 0.17 1.0 12 0 0 0 0.5 0.5 0.08 0.5 0.5
Уго Ринкон 0 3 0 0.0 0.35 0.0 0.0 0.0 8 0 0 0 0.5 0.5 0.18 -0.5 -0.5
Дауда Камара 0 2 1 50.0 2.5 1.25 0.0 0.0 11 0 0 0 0.2 0.2 0.09 -0.2 -0.2
Алекс Морено 0 10 3 30.0 0.61 0.18 0.0 0.0 18 0 0 0 1.4 1.4 0.14 -1.4 -1.4
Иван Мартин 0 5 2 40.0 0.35 0.14 0.0 0.0 20 0 0 0 0.2 0.2 0.04 -0.2 -0.2
Кристиан Стуани 3 2 1 50.0 0.89 0.44 0.0 0.0 31 0 3 3 2.7 0.5 0.23 0.3 -0.5
Аксель Витсель 1 11 2 18.2 0.8 0.15 0.09 0.5 16 0 0 0 1.2 1.2 0.11 -0.2 -0.2
Владислав Ванат 4 14 9 64.3 1.16 0.75 0.21 0.33 14 0 1 1 4.2 3.4 0.24 -0.2 -0.4
Брайан Адамс 0 15 1 6.7 1.74 0.12 0.0 0.0 16 0 0 0 1.7 1.7 0.11 -1.7 -1.7
Аззедин Унахи 3 20 7 35.0 2.31 0.81 0.15 0.43 22 1 0 0 0.9 0.9 0.05 2.1 2.1
Донни ван де Бек 0 2 1 50.0 4.39 2.2 0.0 0.0 22 0 0 0 0.1 0.1 0.03 -0.1 -0.1
Алехандро Франсес 0 3 2 66.7 0.63 0.42 0.0 0.0 27 0 0 0 0.1 0.1 0.02 -0.1 -0.1
Ладислав Крейчий 0 1 0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 7 0 0 0 0.1 0.1 0.12 -0.1 -0.1
Абель Руис 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Лансине Курума 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2025-2026)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Боян Миовски 2 3 66.7 24 0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Владислав Крапивцов 33 47 70.2 908 667 8 8 100.0 14 14 100.0 11 25 44.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Ясер Асприлла 138 186 74.2 2691 776 59 66 89.4 55 74 74.3 22 33 66.7 0 1.6 1.4 -1.6 12 10 9 1 22
Порту 62 99 62.6 884 206 37 47 78.7 15 20 75.0 4 14 28.6 0 0.3 0.6 -0.3 3 2 0 0 6
Виктор Цыганков 279 375 74.4 4187 1004 159 183 86.9 93 119 78.2 16 46 34.8 2 1.6 1.5 0.4 16 14 6 1 23
Джоэл Рока 161 208 77.4 2289 404 103 112 92.0 44 58 75.9 8 12 66.7 0 0.5 0.8 -0.5 7 8 9 0 19
Джон Солис 146 167 87.4 2247 509 75 85 88.2 63 65 96.9 5 11 45.5 0 0.0 0.1 0.0 1 14 1 0 12
Янхель Эррера 35 46 76.1 664 139 14 18 77.8 16 19 84.2 5 7 71.4 0 0.0 0.0 0.0 0 4 1 1 2
Тома Лемар 165 215 76.7 2742 686 85 97 87.6 61 74 82.4 15 33 45.5 1 0.6 0.6 0.4 9 18 3 0 27
Дэйли Блинд 879 978 89.9 16213 5894 372 385 96.6 408 425 96.0 89 143 62.2 0 0.8 0.6 -0.8 7 85 9 1 73
Витор Рейс 799 873 91.5 14485 5025 314 331 94.9 409 429 95.3 67 94 71.3 1 0.9 0.3 0.1 5 36 2 0 60
Давид Лопес Сильва 152 173 87.9 2919 1089 50 50 100.0 81 85 95.3 17 31 54.8 0 0.0 0.0 0.0 0 8 0 0 13
Арнау Мартинес 585 695 84.2 9888 2987 273 289 94.5 252 280 90.0 46 93 49.5 1 0.4 0.4 0.6 4 39 5 1 50
Уго Ринкон 325 395 82.3 4748 1446 174 186 93.5 125 154 81.2 13 27 48.1 0 0.7 0.4 -0.7 6 17 7 1 24
Пауло Гассанига 448 644 69.6 11364 7834 101 104 97.1 240 243 98.8 104 291 35.7 0 0.0 0.0 0.0 0 7 0 0 0
Дауда Камара 7 9 77.8 148 10 2 3 66.7 4 4 100.0 1 2 50.0 0 0.1 0.0 -0.1 1 1 1 0 2
Алекс Морено 582 727 80.1 9211 3019 298 330 90.3 247 294 84.0 25 60 41.7 1 1.0 0.6 0.0 7 35 11 3 60
Иван Мартин 635 727 87.3 10659 2485 300 333 90.1 260 289 90.0 56 71 78.9 1 0.7 0.6 0.3 11 44 5 0 54
Кристиан Стуани 20 31 64.5 219 26 17 25 68.0 3 3 100.0 0 1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 2 0 0 1
Аксель Витсель 606 676 89.6 9175 2803 330 358 92.2 232 252 92.1 23 33 69.7 0 0.2 0.3 -0.2 7 50 2 0 60
Владислав Ванат 131 177 74.0 1933 297 74 87 85.1 51 63 81.0 3 6 50.0 0 1.1 0.6 -1.1 7 6 5 1 10
Брайан Адамс 206 262 78.6 3047 580 122 138 88.4 72 88 81.8 8 20 40.0 3 1.3 1.3 1.7 8 7 13 1 22
Аззедин Унахи 308 377 81.7 4830 1422 167 194 86.1 103 122 84.4 27 37 73.0 1 1.4 1.4 -0.4 12 38 18 3 66
Донни ван де Бек 13 14 92.9 198 47 7 7 100.0 6 7 85.7 0 0 0.0 0 0.0 0.1 0.0 0 2 0 0 2
Алехандро Франсес 215 276 77.9 4363 1408 73 86 84.9 107 125 85.6 32 54 59.3 0 0.6 0.4 -0.6 4 22 4 3 17
Лансине Курума 4 6 66.7 67 1 0 1 0.0 4 4 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0
Ладислав Крейчий 92 104 88.5 1526 560 39 43 90.7 49 51 96.1 2 7 28.6 0 0.0 0.0 0.0 0 5 0 0 6
Абель Руис 6 12 50.0 124 21 3 7 42.9 2 3 66.7 1 1 100.0 0 0.0 0.2 0.0 0 1 0 0 0
Juan Arango 0 0 0.0 0 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Боян Миовски 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Владислав Крапивцов 47 31 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0
Ясер Асприлла 186 165 20 5 0 2 35 2 12 3 7 0 138 1 5
Порту 99 80 18 1 0 0 17 3 11 6 5 0 62 1 8
Виктор Цыганков 375 331 43 15 1 2 41 4 22 7 9 0 279 1 8
Джоэл Рока 208 191 16 2 1 1 16 7 5 2 0 0 161 1 15
Джон Солис 167 161 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 146 2 1
Янхель Эррера 46 44 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 35 0 1
Тома Лемар 215 193 22 6 1 2 20 2 14 6 7 0 165 0 7
Дэйли Блинд 978 898 74 25 3 9 5 7 0 0 0 0 879 6 7
Витор Рейс 873 813 59 37 1 2 0 2 0 0 0 0 799 1 4
Давид Лопес Сильва 173 164 9 2 0 2 0 0 0 0 0 0 152 0 3
Арнау Мартинес 695 610 81 25 0 2 20 56 0 0 0 0 585 4 10
Уго Ринкон 395 318 77 7 0 1 13 70 0 0 0 0 325 0 10
Пауло Гассанига 644 519 123 41 0 1 0 0 0 0 0 0 448 2 0
Дауда Камара 9 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0
Алекс Морено 727 583 141 21 1 2 33 119 1 0 0 0 582 3 22
Иван Мартин 727 712 13 11 2 3 3 2 0 0 0 0 635 2 6
Кристиан Стуани 31 25 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 2
Аксель Витсель 676 644 30 30 0 1 1 0 0 0 0 0 606 2 6
Владислав Ванат 177 145 30 0 2 0 3 0 0 0 0 0 131 2 11
Брайан Адамс 262 250 10 2 2 1 18 3 5 3 0 0 206 2 6
Аззедин Унахи 377 359 17 13 9 1 13 1 2 1 1 0 308 1 8
Донни ван де Бек 14 13 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 13 0 0
Алехандро Франсес 276 236 36 16 1 4 6 20 0 0 0 0 215 4 4
Лансине Курума 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Ладислав Крейчий 104 101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 0 0
Абель Руис 12 11 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 1 0
Juan Arango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Ладислав Крейчий 1 0.5 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Пауло Гассанига 1 0.06 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Арнау Мартинес 11 0.9 9 1 0 0 1 0 2 0.16 2 0 0 0 0 0
Витор Рейс 13 0.82 9 0 0 3 0 1 1 0.06 1 0 0 0 0 0
Виктор Цыганков 25 2.61 17 6 1 0 1 0 3 0.31 2 0 1 0 0 0
Дэйли Блинд 16 1.1 15 1 0 0 0 0 1 0.07 1 0 0 0 0 0
Аззедин Унахи 38 4.38 26 1 5 0 6 0 6 0.69 4 0 1 0 1 0
Владислав Ванат 14 1.16 10 0 2 1 1 0 2 0.17 0 0 0 1 1 0
Аксель Витсель 13 0.94 10 0 0 1 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Брайан Адамс 19 2.21 15 0 2 1 1 0 4 0.47 4 0 0 0 0 0
Иван Мартин 23 1.61 20 0 3 0 0 0 2 0.14 2 0 0 0 0 0
Алекс Морено 23 1.39 14 2 3 3 1 0 3 0.18 1 1 0 1 0 0
Уго Ринкон 13 1.52 8 2 1 1 1 0 1 0.12 1 0 0 0 0 0
Джоэл Рока 20 2.35 12 0 4 3 0 1 1 0.12 0 0 1 0 0 0
Кристиан Стуани 3 1.33 1 0 0 0 2 0 2 0.89 0 0 0 0 2 0
Абель Руис 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Джон Солис 5 1.18 5 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Ясер Асприлла 21 3.19 14 4 2 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Лансине Курума 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Алехандро Франсес 11 2.0 9 0 0 0 0 2 1 0.18 1 0 0 0 0 0
Тома Лемар 19 5.04 10 4 1 2 2 0 1 0.27 1 0 0 0 0 0
Juan Arango 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Боян Миовски 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Крапивцов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ясер Асприлла 8 3 2 5 1 3 4 75 1 8 1 7 5 13 4 0
Порту 4 1 4 0 0 1 3 33 2 4 1 3 2 6 0 0
Виктор Цыганков 13 8 6 6 1 4 5 80 1 8 1 7 8 21 15 0
Джоэл Рока 11 7 6 4 1 6 12 50 6 3 1 2 1 12 8 1
Джон Солис 3 3 2 0 1 0 7 0 7 2 1 1 4 7 8 1
Янхель Эррера 2 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 3 7 1
Тома Лемар 8 4 3 1 4 1 6 17 5 1 1 0 0 8 1 0
Дэйли Блинд 29 18 19 7 3 9 16 56 7 17 10 7 19 48 69 1
Витор Рейс 18 11 11 7 0 11 16 69 5 30 25 5 14 32 103 2
Давид Лопес Сильва 2 1 2 0 0 1 1 100 0 2 1 1 0 2 4 2
Арнау Мартинес 33 17 19 9 5 21 33 64 12 14 5 9 21 54 57 1
Уго Ринкон 16 12 14 1 1 9 15 60 6 10 3 7 4 20 22 1
Пауло Гассанига 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 2
Дауда Камара 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Алекс Морено 18 10 11 6 1 10 26 39 16 13 7 6 17 35 69 1
Иван Мартин 32 22 15 14 3 12 23 52 11 7 2 5 9 41 19 1
Кристиан Стуани 3 3 1 1 1 1 3 33 2 0 0 0 1 4 2 0
Аксель Витсель 18 13 5 13 0 7 22 32 15 16 2 14 13 31 32 1
Владислав Ванат 3 3 0 3 0 0 3 0 3 7 0 7 2 5 11 2
Брайан Адамс 10 5 2 5 3 3 11 27 8 5 0 5 6 16 7 1
Аззедин Унахи 11 6 7 2 2 5 17 29 12 8 0 8 12 23 6 0
Донни ван де Бек 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0
Алехандро Франсес 8 6 7 1 0 7 9 78 2 3 1 2 7 15 26 0
Лансине Курума 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 1 1 1 0 0
Ладислав Крейчий 2 0 1 1 0 1 2 50 1 4 1 3 1 3 1 0
Абель Руис 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Juan Arango 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2025-2026)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Боян Миовски 4 0 0 2 2 1 4 1 0 0.0 1 100.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Владислав Крапивцов 51 41 51 0 0 0 51 0 0 0.0 0 0.0 27 157 88 0 0 0 0 0 21 0
Ясер Асприлла 266 5 38 91 143 21 266 23 12 52.2 10 43.5 179 1203 508 20 9 9 20 9 176 51
Порту 141 0 22 32 88 21 141 3 0 0.0 3 100.0 69 220 104 3 3 1 11 6 84 32
Виктор Цыганков 465 12 63 185 223 25 465 18 8 44.4 10 55.6 281 1618 786 29 17 8 12 8 326 53
Джоэл Рока 345 8 47 123 187 33 345 63 23 36.5 33 52.4 246 2206 1129 34 21 12 27 18 244 73
Джон Солис 213 8 56 115 44 3 213 12 3 25.0 8 66.7 138 903 357 5 4 0 5 3 147 4
Янхель Эррера 61 6 18 29 14 0 61 2 1 50.0 1 50.0 41 160 75 2 3 0 2 0 41 3
Тома Лемар 251 4 38 107 108 4 251 10 3 30.0 6 60.0 163 882 357 7 11 0 7 13 190 30
Дэйли Блинд 1125 172 592 477 63 2 1125 8 5 62.5 2 25.0 722 3717 1952 13 9 1 8 6 785 1
Витор Рейс 1062 191 599 446 23 8 1062 4 3 75.0 1 25.0 636 3234 1872 6 3 0 5 2 695 0
Давид Лопес Сильва 186 22 93 91 2 1 186 1 1 100.0 0 0.0 128 869 613 4 0 0 1 0 129 0
Арнау Мартинес 854 82 398 336 127 24 854 11 6 54.5 5 45.5 437 2028 1057 19 12 6 8 8 516 34
Уго Ринкон 485 26 165 175 147 10 485 12 5 41.7 5 41.7 260 1408 709 19 13 0 10 5 297 51
Пауло Гассанига 690 612 685 5 0 0 690 1 0 0.0 1 100.0 450 1844 1024 0 0 0 1 0 387 0
Дауда Камара 21 0 0 10 11 5 21 0 0 0.0 0 0.0 9 11 1 0 0 0 2 0 8 1
Алекс Морено 911 79 323 359 241 20 911 37 16 43.2 20 54.1 458 2983 1717 54 29 9 25 6 498 73
Иван Мартин 864 37 228 491 154 6 864 26 14 53.8 11 42.3 565 2972 1231 21 20 1 20 21 634 31
Кристиан Стуани 51 4 10 26 15 7 48 1 1 100.0 0 0.0 16 49 4 0 0 0 4 1 27 3
Аксель Витсель 796 50 235 468 99 15 796 4 2 50.0 1 25.0 482 2166 1059 13 10 1 16 13 540 11
Владислав Ванат 265 11 24 136 107 39 264 11 6 54.5 5 45.5 139 574 245 8 4 6 24 10 175 36
Брайан Адамс 387 8 71 128 193 30 387 46 17 37.0 27 58.7 263 1918 771 37 16 11 23 23 289 73
Аззедин Унахи 522 9 81 236 215 25 522 61 30 49.2 26 42.6 376 2093 1026 32 30 7 34 15 418 50
Донни ван де Бек 20 3 5 9 6 2 20 0 0 0.0 0 0.0 6 25 3 0 0 0 1 0 10 2
Алехандро Франсес 325 27 159 137 34 1 325 4 3 75.0 1 25.0 200 1034 632 8 3 1 1 1 216 5
Лансине Курума 9 0 5 3 1 0 9 0 0 0.0 0 0.0 2 8 0 0 0 0 0 0 4 0
Ладислав Крейчий 119 13 63 53 3 1 119 0 0 0.0 0 0.0 82 374 209 0 1 0 1 0 87 0
Абель Руис 17 0 2 2 13 6 17 0 0 0.0 0 0.0 8 63 16 2 0 2 2 0 10 5
Juan Arango 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0.0 0 0.0 1 1 0 0 0 0 1 1 2 0

Сезон (2025-2026)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Боян Миовски 1 44 44 48.9 0.5 1 44 0 0 0 0 0.0 0 2 -2 -4.09 -4.09 0.1 1.6 -1.6 -3.19 -0.67
Владислав Крапивцов 2 136 68 75.6 1.5 1 90 1 1 46 0 0.0 1 6 -5 -3.31 0.78 0.6 4.1 -3.4 -2.26 0.93
Ясер Асприлла 14 593 42 38.8 6.6 6 70 2 8 22 3 0.79 4 14 -10 -1.52 -0.75 6.3 11.8 -5.5 -0.84 -0.29
Порту 10 474 47 52.7 5.3 4 64 0 6 36 0 0.7 6 11 -5 -0.95 0.74 6.7 11.1 -4.4 -0.84 0.13
Виктор Цыганков 12 862 72 53.2 9.6 11 76 2 1 28 0 1.0 8 19 -11 -1.15 -0.44 8.7 16.9 -8.2 -0.85 -0.5
Джоэл Рока 15 767 51 47.3 8.5 9 68 3 6 26 0 0.87 6 19 -13 -1.53 -1.1 8.4 15.0 -6.6 -0.78 -0.3
Джон Солис 12 380 32 24.8 4.2 3 78 1 9 16 4 0.75 2 14 -12 -2.84 -2.37 4.2 12.0 -7.7 -1.83 -1.56
Янхель Эррера 2 110 55 61.1 1.2 2 55 0 0 0 0 0.0 1 7 -6 -4.91 -3.62 0.4 4.8 -4.4 -3.64 -2.96
Тома Лемар 9 339 38 20.9 3.8 2 73 0 7 28 1 0.78 7 7 0 0.0 1.19 6.5 4.2 2.3 0.6 1.54
Дэйли Блинд 16 1312 82 81.0 14.6 15 86 13 1 27 0 1.0 12 29 -17 -1.17 -1.17 14.8 25.1 -10.3 -0.71 -0.48
Витор Рейс 17 1428 84 88.1 15.9 16 87 15 1 33 0 1.0 15 27 -12 -0.76 1.59 18.7 24.2 -5.5 -0.35 2.27
Давид Лопес Сильва 3 202 67 74.8 2.2 2 77 1 1 49 0 0.0 1 6 -5 -2.23 3.07 1.4 5.0 -3.6 -1.62 -0.54
Арнау Мартинес 16 1102 69 68.0 12.2 14 77 7 2 14 2 1.13 15 18 -3 -0.25 2.19 13.2 19.6 -6.4 -0.52 0.3
Уго Ринкон 15 769 51 50.3 8.5 6 82 3 9 31 2 0.73 9 17 -8 -0.94 0.25 11.7 15.5 -3.8 -0.45 0.43
Пауло Гассанига 17 1482 87 91.5 16.5 17 87 16 0 0 0 1.06 16 28 -12 -0.73 2.53 19.3 27.1 -7.7 -0.47 1.76
Дауда Камара 2 72 36 26.7 0.8 1 45 0 1 27 0 0.0 0 4 -4 -5.0 -2.73 1.2 2.0 -0.8 -1.02 0.63
Алекс Морено 17 1485 87 91.7 16.5 16 90 16 1 45 0 1.06 16 27 -11 -0.67 3.33 19.3 25.9 -6.6 -0.4 2.62
Иван Мартин 16 1288 81 79.5 14.3 15 85 10 1 20 1 1.13 12 21 -9 -0.63 1.54 14.5 22.4 -7.8 -0.55 0.35
Кристиан Стуани 9 203 23 17.4 2.3 1 63 0 8 18 3 1.11 4 5 -1 -0.44 0.67 4.1 3.8 0.4 0.16 1.06
Аксель Витсель 15 1240 83 76.5 13.8 15 83 10 0 0 1 1.13 15 21 -6 -0.44 2.17 16.7 20.0 -3.4 -0.24 1.6
Владислав Ванат 15 1085 72 67.0 12.1 15 72 3 0 0 0 1.2 11 19 -8 -0.66 0.85 12.8 17.7 -4.9 -0.41 0.64
Брайан Адамс 15 774 52 47.8 8.6 9 71 1 6 22 0 1.2 10 14 -4 -0.47 0.92 11.9 13.3 -1.4 -0.16 0.88
Аззедин Унахи 10 780 78 54.2 8.7 9 83 4 1 32 0 1.2 11 10 1 0.12 2.3 10.0 13.3 -3.2 -0.37 0.73
Донни ван де Бек 2 41 21 7.6 0.5 1 32 0 1 9 1 1.0 1 1 0 0.0 2.34 0.9 1.2 -0.3 -0.71 0.9
Алехандро Франсес 9 429 48 26.5 4.8 5 64 1 4 27 4 1.11 2 11 -9 -1.89 -1.28 3.9 10.0 -6.1 -1.1 -0.7
Лансине Курума 4 33 8 2.6 0.4 0 0 0 4 8 3 1.25 0 1 -1 -2.73 -1.85 0.4 0.3 0.0 0.01 0.79
Ладислав Крейчий 2 180 90 16.7 2.0 2 90 2 0 0 0 0.0 1 8 -7 -3.5 -2.9 0.7 5.7 -5.0 -2.49 -2.07
