Страсбур

Страсбур, Франция

Сезон (2018-2019)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Стефан Митрович Сербия защитник 22.05.1990 189 76 34 34 3026 0 0 0 8 2 1.3 0.3
Антони Каси Франция защитник 01.07.1997 184 69 29 26 2298 0 1 0 1 0 0.2 0.7
Людовик Аджорке Франция нападающий 25.02.1994 197 82 25 18 1531 9 1 0 5 0 5.7 1.0
Мохамед Симакан Франция защитник 03.05.2000 187 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Нуну да Кошта Зеленый накид нападающий 10.02.1991 182 69 34 22 2052 8 5 1 3 0 5.4 3.0
Кенни Лала Франция защитник 03.10.1991 178 78 34 34 3060 5 9 1 4 0 3.1 4.8
Адриен Томассон Франция защитник 10.12.1993 182 74 34 28 2479 5 8 0 5 1 4.5 3.7
Йонас Мартин Франция защитник 09.04.1990 182 69 23 23 2059 3 1 2 9 0 3.9 1.7
Юсуф Фофана Франция полузащитник 10.01.1999 184 69 17 10 912 2 1 0 0 0 1.2 0.6
Бингуру Камара Сенегал вратарь 21.10.1996 193 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Матц Селс Бельгия вратарь 26.02.1992 188 74 37 37 3330 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Димитри Льенар Франция защитник 13.02.1988 184 77 22 15 1291 0 2 0 1 0 1.0 0.9
Саньин Прчич Босния и Герцеговина полузащитник 20.11.1993 181 76 13 12 1053 2 1 0 1 0 0.5 1.3
Ибраима Сиссоко Франция полузащитник 27.10.1997 193 87 32 30 2665 3 2 0 9 0 1.5 2.3
Лебоганг Мотхиба Южная Африка нападающий 28.01.1996 181 76 32 18 1771 9 2 1 3 0 7.0 1.4
Эйдзи Кавасима Япония вратарь 20.03.1983 185 73 1 1 90 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Пабло Мартинес - защитник 21.02.1989 182 77 32 32 2815 3 1 0 7 0 1.3 0.6
Лионель Кароль Франция защитник 12.04.1991 179 77 23 20 1727 0 3 0 2 0 0.5 1.6
Ламин Коне - защитник 01.02.1989 189 89 27 23 2152 1 1 0 2 0 0.7 0.7
Кевен Зои Мали нападающий 19.12.1996 177 69 20 6 627 1 1 0 0 0 1.0 0.4
Идрисс Саади Алжир нападающий 08.02.1992 180 84 1 0 10 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Исмаэль Анеба Франция защитник 29.05.1999 182 74 3 3 204 0 0 0 3 0 0.0 0.4
Сэмюэл Грандсир Франция нападающий 14.08.1996 180 69 8 2 237 0 0 0 0 1 0.0 0.4
Абдалла Н'дур Сенегал защитник 20.12.1993 186 69 4 4 292 0 0 0 0 0 0.0 0.1
Бенджамин Корне - полузащитник 06.04.1987 180 73 17 6 671 1 2 0 0 0 1.6 1.0
Мутаз Земземи Тунис полузащитник 07.08.1999 183 73 2 0 3 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джереми Гримм - полузащитник 27.03.1987 181 68 5 2 168 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Энтони Гонсалвес Франция защитник 06.03.1986 179 78 18 12 1058 5 2 0 3 0 1.5 1.3
Дуплекс Бангу Камерун защитник 10.07.1998 191 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2018-2019)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Матц Селс 37 37 3330 37.0 48 1.3 148 99 72.3 10 16 11 8 21.6 9 7 2 0 22.2
Эйдзи Кавасима 1 1 90 1.0 0 0.0 1 1 100.0 1 0 0 1 100.0 0 0 0 0 0.0

Сезон (2018-2019)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Матц Селс 48 7 3 4 1 45.0 0.25 -2.0 -0.05 256 649 39.4 815 186 48.3 39.3 327 78.0 55.1 566 26 4.6 30 0.81 12.3
Эйдзи Кавасима 0 0 0 0 0 0.1 0.14 0.1 0.14 13 27 48.1 25 7 48.0 40.0 15 100.0 66.8 17 1 5.9 0 0.0 10.3

Сезон (2018-2019)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Стефан Митрович 0 14 3 21.4 0.42 0.09 0.0 0.0 9 0 0 0 1.3 1.3 0.1 -1.3 -1.3
Антони Каси 0 6 0 0.0 0.23 0.0 0.0 0.0 27 0 0 0 0.2 0.2 0.03 -0.2 -0.2
Людовик Аджорке 9 46 17 37.0 2.7 1.0 0.2 0.53 16 2 0 0 5.7 5.7 0.12 3.3 3.3
Нуну да Кошта 8 45 17 37.8 1.97 0.75 0.16 0.41 17 0 1 1 5.4 4.7 0.1 2.6 2.3
Кенни Лала 5 21 8 38.1 0.62 0.24 0.19 0.5 25 3 1 2 3.1 1.3 0.06 1.9 2.7
Адриен Томассон 5 53 17 32.1 1.92 0.62 0.09 0.29 19 0 0 0 4.5 4.4 0.08 0.5 0.6
Йонас Мартин 3 17 8 47.1 0.74 0.35 0.06 0.13 22 0 2 3 3.9 1.5 0.09 -0.9 -0.5
Юсуф Фофана 2 12 3 25.0 1.18 0.3 0.17 0.67 24 0 0 0 1.2 1.2 0.1 0.8 0.8
Матц Селс 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Димитри Льенар 0 22 7 31.8 1.53 0.49 0.0 0.0 26 5 0 0 1.0 1.0 0.05 -1.0 -1.0
Саньин Прчич 2 15 4 26.7 1.28 0.34 0.13 0.5 27 1 0 0 0.5 0.5 0.03 1.5 1.5
Ибраима Сиссоко 3 28 8 28.6 0.95 0.27 0.11 0.38 23 0 0 0 1.5 1.5 0.05 1.5 1.5
Лебоганг Мотхиба 9 34 17 50.0 1.73 0.86 0.24 0.47 15 0 1 1 7.0 6.2 0.18 2.0 1.8
Эйдзи Кавасима 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Пабло Мартинес 3 14 6 42.9 0.45 0.19 0.21 0.5 20 0 0 0 1.3 1.3 0.09 1.7 1.7
Лионель Кароль 0 8 2 25.0 0.42 0.1 0.0 0.0 19 0 0 0 0.5 0.5 0.06 -0.5 -0.5
Ламин Коне 1 7 2 28.6 0.29 0.08 0.14 0.5 11 0 0 0 0.7 0.7 0.1 0.3 0.3
Кевен Зои 1 17 5 29.4 2.44 0.72 0.06 0.2 19 0 0 0 1.0 1.0 0.06 0.0 0.0
Идрисс Саади 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Исмаэль Анеба 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сэмюэл Грандсир 0 1 1 100.0 0.38 0.38 0.0 0.0 19 0 0 0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
Абдалла Н'дур 0 1 0 0.0 0.31 0.0 0.0 0.0 28 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Бенджамин Корне 1 19 8 42.1 2.55 1.07 0.05 0.13 18 0 0 0 1.6 1.6 0.09 -0.6 -0.6
Мутаз Земземи 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джереми Гримм 0 2 1 50.0 1.07 0.54 0.0 0.0 30 0 0 0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
Энтони Гонсалвес 5 14 10 71.4 1.19 0.85 0.36 0.5 19 0 0 0 1.5 1.5 0.1 3.5 3.5

Сезон (2018-2019)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Стефан Митрович 1259 1393 90.4 25131 8402 371 409 90.7 712 750 94.9 153 201 76.1 0 0.3 0.3 -0.3 2 26 0 0 50
Антони Каси 1141 1425 80.1 20868 8182 466 526 88.6 521 612 85.1 119 209 56.9 1 0.7 1.2 0.3 12 71 15 11 94
Людовик Аджорке 339 459 73.9 4886 562 199 254 78.3 88 114 77.2 28 36 77.8 1 1.0 1.1 0.0 13 20 7 1 25
Нуну да Кошта 339 500 67.8 4175 939 211 278 75.9 62 105 59.0 19 26 73.1 5 3.0 1.7 2.0 21 29 11 1 41
Кенни Лала 1666 2192 76.0 32454 11083 707 795 88.9 625 804 77.7 290 456 63.6 9 4.8 4.4 4.2 61 151 56 25 189
Адриен Томассон 896 1188 75.4 13365 2764 490 598 81.9 256 332 77.1 84 125 67.2 8 3.7 2.6 4.3 41 44 27 7 104
Йонас Мартин 1346 1541 87.3 23289 5989 657 711 92.4 493 550 89.6 150 191 78.5 1 1.7 2.3 -0.7 22 121 12 5 153
Юсуф Фофана 271 355 76.3 4511 989 129 157 82.2 107 125 85.6 25 46 54.3 1 0.6 0.2 0.4 6 23 5 1 27
Матц Селс 728 1147 63.5 25710 20831 61 61 100.0 297 304 97.7 369 776 47.6 0 0.0 0.1 0.0 0 24 0 0 0
Димитри Льенар 667 861 77.5 12461 2874 311 337 92.3 227 278 81.7 107 203 52.7 2 0.9 1.1 1.1 14 50 10 6 58
Саньин Прчич 630 751 83.9 13779 3948 199 225 88.4 266 294 90.5 150 200 75.0 1 1.3 1.3 -0.3 19 75 10 4 104
Ибраима Сиссоко 997 1252 79.6 16903 3956 483 572 84.4 368 438 84.0 103 147 70.1 2 2.3 2.6 -0.3 22 116 18 5 141
Лебоганг Мотхиба 336 438 76.7 4223 327 198 245 80.8 89 112 79.5 11 16 68.8 2 1.4 1.2 0.6 15 7 5 0 22
Эйдзи Кавасима 25 40 62.5 1027 975 4 4 100.0 6 6 100.0 15 30 50.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 0
Пабло Мартинес 1351 1618 83.5 28017 9730 468 510 91.8 603 675 89.3 253 381 66.4 1 0.6 0.6 0.4 4 115 4 0 148
Лионель Кароль 823 1052 78.2 13191 5309 436 495 88.1 302 377 80.1 56 103 54.4 3 1.6 1.8 1.4 22 58 24 9 97
Ламин Коне 914 1085 84.2 17144 6331 368 401 91.8 423 466 90.8 106 177 59.9 1 0.7 0.8 0.3 5 61 5 3 91
Кевен Зои 142 195 72.8 1996 617 83 100 83.0 39 53 73.6 11 16 68.8 1 0.4 0.5 0.6 5 7 5 2 22
Идрисс Саади 2 2 100.0 28 12 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Исмаэль Анеба 73 120 60.8 1324 635 32 43 74.4 31 51 60.8 9 17 52.9 0 0.4 0.2 -0.4 2 6 2 2 8
Сэмюэл Грандсир 59 85 69.4 805 169 31 36 86.1 17 25 68.0 3 8 37.5 0 0.4 0.3 -0.4 1 3 1 0 6
Абдалла Н'дур 136 177 76.8 2556 858 57 66 86.4 59 71 83.1 18 31 58.1 0 0.1 0.1 -0.1 2 5 2 2 5
Бенджамин Корне 169 276 61.2 2475 594 97 132 73.5 48 81 59.3 11 23 47.8 2 1.0 0.6 1.0 6 12 3 2 24
Мутаз Земземи 2 4 50.0 23 5 2 3 66.7 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Джереми Гримм 69 83 83.1 1262 240 29 35 82.9 28 30 93.3 9 9 100.0 0 0.0 0.0 0.0 1 2 1 0 6
Энтони Гонсалвес 342 510 67.1 5334 1810 174 212 82.1 113 177 63.8 30 73 41.1 2 1.3 1.3 0.7 14 29 13 8 45

Сезон (2018-2019)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Стефан Митрович 1393 1362 29 28 0 10 0 1 0 0 0 0 1259 2 2
Антони Каси 1425 1247 177 16 1 37 39 160 1 0 0 0 1141 1 30
Людовик Аджорке 459 431 26 1 1 5 5 0 0 0 0 0 339 2 11
Нуну да Кошта 500 468 31 0 4 2 15 5 0 0 0 0 339 1 22
Кенни Лала 2192 1720 467 64 7 55 202 350 53 16 30 1 1666 5 62
Адриен Томассон 1188 1149 35 7 5 6 64 8 16 9 5 1 896 4 38
Йонас Мартин 1541 1470 67 50 1 37 20 13 4 1 0 0 1346 4 22
Юсуф Фофана 355 340 12 5 2 3 6 7 0 0 0 0 271 3 8
Матц Селс 1147 722 420 92 0 2 0 1 0 0 0 0 728 5 0
Димитри Льенар 861 734 126 22 1 20 96 50 54 30 13 0 667 1 17
Саньин Прчич 751 699 50 25 1 26 45 0 25 14 11 0 630 2 9
Ибраима Сиссоко 1252 1244 4 3 3 20 17 1 0 0 0 0 997 4 29
Лебоганг Мотхиба 438 415 23 0 0 0 10 1 0 0 0 0 336 0 11
Эйдзи Кавасима 40 22 18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0
Пабло Мартинес 1618 1521 94 72 1 57 13 22 0 0 0 0 1351 3 16
Лионель Кароль 1052 847 203 21 1 9 51 182 0 0 0 0 823 2 35
Ламин Коне 1085 1041 44 38 0 29 4 6 0 0 0 0 914 0 9
Кевен Зои 195 193 2 1 1 0 13 1 0 0 0 0 142 0 11
Идрисс Саади 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Исмаэль Анеба 120 92 28 3 0 2 11 25 0 0 0 0 73 0 8
Сэмюэл Грандсир 85 78 6 0 0 0 8 6 0 0 0 0 59 1 7
Абдалла Н'дур 177 156 20 0 0 1 11 20 0 0 0 0 136 1 4
Бенджамин Корне 276 266 10 1 2 5 19 1 1 1 0 0 169 0 14
Мутаз Земземи 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Джереми Гримм 83 81 2 2 0 3 0 0 0 0 0 0 69 0 2
Энтони Гонсалвес 510 462 46 4 0 3 70 38 3 0 0 0 342 2 14

Сезон (2018-2019)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Стефан Митрович 13 0.39 9 0 0 3 0 1 1 0.03 0 0 0 1 0 0
Антони Каси 28 1.1 27 0 0 1 0 0 4 0.16 3 0 0 1 0 0
Людовик Аджорке 35 2.06 22 1 1 3 6 2 4 0.24 3 0 0 1 0 0
Нуну да Кошта 52 2.28 33 0 9 4 6 0 13 0.57 10 0 1 0 2 0
Кенни Лала 103 3.03 72 27 1 1 1 1 18 0.53 13 3 0 1 0 1
Адриен Томассон 94 3.41 69 5 10 5 4 1 15 0.54 12 0 0 3 0 0
Юсуф Фофана 17 1.68 11 0 4 0 2 0 2 0.2 2 0 0 0 0 0
Матц Селс 4 0.11 1 3 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2018-2019)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Стефан Митрович 23 16 20 3 0 12 24 50 12 41 31 10 46 69 146 2
Антони Каси 56 30 38 14 4 24 46 52 22 20 10 10 47 103 63 0
Людовик Аджорке 17 13 1 10 6 4 9 44 5 5 0 5 5 22 9 0
Нуну да Кошта 39 27 10 19 10 10 38 26 28 24 1 23 14 53 9 0
Кенни Лала 78 45 48 23 7 30 53 57 23 26 9 17 28 106 62 2
Адриен Томассон 54 27 18 23 13 21 66 32 45 29 5 24 18 72 12 1
Йонас Мартин 46 28 23 18 5 17 33 52 16 30 12 18 30 76 42 0
Юсуф Фофана 28 20 5 20 3 9 27 33 18 7 0 7 11 39 8 0
Матц Селс 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 24 1
Димитри Льенар 33 18 20 9 4 21 45 47 24 11 2 9 18 51 22 0
Саньин Прчич 19 14 11 7 1 8 18 44 10 22 8 14 18 37 7 1
Ибраима Сиссоко 60 41 23 34 3 23 55 42 32 37 3 34 34 94 39 1
Лебоганг Мотхиба 10 9 2 7 1 0 8 0 8 5 1 4 0 10 6 0
Эйдзи Кавасима 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Пабло Мартинес 51 34 34 17 0 30 49 61 19 37 23 14 52 103 132 1
Лионель Кароль 25 12 16 7 2 11 16 69 5 19 5 14 32 57 51 0
Ламин Коне 21 16 9 9 3 6 9 67 3 18 13 5 33 54 66 3
Кевен Зои 14 10 6 6 2 5 9 56 4 8 0 8 7 21 5 0
Идрисс Саади 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Исмаэль Анеба 12 6 7 5 0 5 10 50 5 5 0 5 8 20 9 0
Сэмюэл Грандсир 9 6 5 3 1 3 7 43 4 2 0 2 1 10 0 0
Абдалла Н'дур 6 4 3 3 0 4 9 44 5 4 2 2 5 11 8 0
Бенджамин Корне 21 12 7 9 5 4 11 36 7 1 0 1 6 27 9 0
Мутаз Земземи 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Джереми Гримм 4 2 2 2 0 3 5 60 2 1 0 1 4 8 5 0
Энтони Гонсалвес 22 15 12 8 2 7 22 32 15 21 2 19 10 32 17 0

Сезон (2018-2019)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Стефан Митрович 1678 214 973 689 25 19 1678 3 3 100.0 0 0.0 977 5277 3184 6 5 1 2 3 1059 0
Антони Каси 1657 93 638 795 236 13 1657 25 12 48.0 13 52.0 920 4057 2447 32 23 2 22 8 1010 51
Людовик Аджорке 620 11 32 338 255 69 620 18 10 55.6 8 44.4 318 1204 334 11 13 4 41 23 482 126
Нуну да Кошта 813 9 59 375 386 89 812 70 33 47.1 37 52.9 514 2475 918 32 31 21 81 57 595 180
Кенни Лала 2574 87 568 1249 792 27 2573 83 36 43.4 47 56.6 1437 9115 5216 132 114 5 67 48 1541 169
Адриен Томассон 1480 12 201 681 616 71 1480 32 21 65.6 11 34.4 899 3972 1800 47 55 16 69 43 1093 193
Йонас Мартин 1757 69 357 1125 289 28 1754 27 19 70.4 8 29.6 1072 5205 2445 46 43 9 20 30 1289 46
Юсуф Фофана 469 11 95 281 104 9 469 25 16 64.0 9 36.0 288 1683 957 21 27 3 29 9 304 21
Матц Селс 1243 1099 1238 5 0 0 1243 0 0 0.0 0 0.0 561 3099 2130 0 0 0 1 0 450 0
Димитри Льенар 1017 23 226 509 294 11 1017 25 16 64.0 9 36.0 598 3239 1720 35 26 2 25 14 644 68
Саньин Прчич 854 22 161 541 162 5 854 15 12 80.0 3 20.0 524 2691 1477 19 15 1 9 7 582 11
Ибраима Сиссоко 1578 51 273 976 345 43 1578 56 33 58.9 23 41.1 956 4625 2375 58 37 7 54 39 1043 76
Лебоганг Мотхиба 583 9 32 259 295 60 582 21 13 61.9 8 38.1 398 1744 501 28 14 13 47 34 494 164
Эйдзи Кавасима 40 36 40 0 0 0 40 0 0 0.0 0 0.0 19 96 56 0 0 0 0 0 11 0
Пабло Мартинес 1923 164 834 1028 77 17 1923 6 6 100.0 0 0.0 1127 5671 3699 28 20 2 8 2 1214 7
Лионель Кароль 1246 75 365 547 341 17 1246 26 10 38.5 16 61.5 663 3575 2177 53 46 6 28 25 731 99
Ламин Коне 1266 99 590 647 41 15 1266 10 8 80.0 2 20.0 760 5060 3004 33 11 1 14 9 816 6
Кевен Зои 316 5 52 102 171 22 316 35 14 40.0 21 60.0 206 1211 630 23 17 8 19 19 232 68
Идрисс Саади 2 0 0 1 1 0 2 0 0 0.0 0 0.0 1 8 7 0 0 0 0 1 1 0
Исмаэль Анеба 157 9 49 80 31 0 157 3 2 66.7 1 33.3 70 381 239 3 4 0 4 2 71 8
Сэмюэл Грандсир 117 0 17 51 54 3 117 11 7 63.6 4 36.4 77 492 212 9 3 1 8 5 81 21
Абдалла Н'дур 212 16 87 101 25 0 212 1 0 0.0 1 100.0 122 558 298 7 4 0 4 2 122 10
Бенджамин Корне 370 9 51 168 154 25 370 14 8 57.1 6 42.9 202 696 300 9 6 1 12 11 272 45
Мутаз Земземи 6 0 3 1 2 0 6 0 0 0.0 0 0.0 4 29 17 0 0 0 1 0 4 0
Джереми Гримм 106 6 28 67 11 1 106 0 0 0.0 0 0.0 58 197 73 1 2 1 3 1 70 3
Энтони Гонсалвес 638 15 107 289 246 21 638 9 7 77.8 2 22.2 370 2287 1366 50 33 5 23 7 412 77

Сезон (2018-2019)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Стефан Митрович 34 3026 89 88.5 33.6 34 89 32 0 0 0 1.21 50 45 5 0.15 -0.99 35.3 46.1 -10.7 -0.32 -0.5
Антони Каси 29 2298 79 67.2 25.5 26 86 20 3 17 5 1.45 39 29 10 0.39 0.39 27.5 34.0 -6.4 -0.25 0.03
Людовик Аджорке 25 1531 61 44.8 17.0 18 78 6 7 17 3 1.2 22 25 -3 -0.18 -0.8 17.6 23.3 -5.7 -0.33 -0.13
Мохамед Симакан 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Нуну да Кошта 34 2052 60 60.0 22.8 22 84 9 12 17 3 1.21 37 31 6 0.26 0.0 26.2 33.0 -6.8 -0.3 -0.1
Кенни Лала 34 3060 90 89.5 34.0 34 90 34 0 0 0 1.41 56 42 14 0.41 1.41 39.1 44.8 -5.7 -0.17 0.88
Адриен Томассон 34 2479 73 72.5 27.5 28 82 13 6 30 3 1.26 41 33 8 0.29 0.1 30.3 35.1 -4.8 -0.17 0.31
Йонас Мартин 23 2059 90 60.2 22.9 23 90 21 0 0 1 1.35 36 28 8 0.35 0.22 24.6 26.6 -2.1 -0.09 0.43
Юсуф Фофана 17 912 54 26.7 10.1 10 83 7 7 11 10 1.35 19 14 5 0.49 0.31 12.7 18.0 -5.4 -0.53 -0.36
Бингуру Камара 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 31 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Матц Селс 37 3330 90 97.4 37.0 37 90 37 0 0 1 1.24 57 48 9 0.24 -0.76 40.4 49.5 -9.1 -0.25 0.53
Димитри Льенар 22 1291 59 37.7 14.3 15 80 9 7 14 13 1.64 18 17 1 0.07 -0.31 17.0 16.6 0.4 0.03 0.46
Саньин Прчич 13 1053 81 30.8 11.7 12 88 11 1 1 1 0.69 13 20 -7 -0.6 -1.24 10.0 20.9 -10.9 -0.94 -0.97
Ибраима Сиссоко 32 2665 83 77.9 29.6 30 88 24 2 18 3 1.34 42 35 7 0.24 -0.12 28.6 36.5 -7.9 -0.27 -0.03
Лебоганг Мотхиба 32 1771 55 51.8 19.7 18 82 8 14 21 2 1.19 34 26 8 0.41 0.3 23.9 27.9 -4.0 -0.2 0.12
Эйдзи Кавасима 1 90 90 2.6 1.0 1 90 1 0 0 6 3.0 1 0 1 1.0 0.76 0.9 1.7 -0.8 -0.77 -0.53
Пабло Мартинес 32 2815 88 82.3 31.3 32 88 29 0 0 1 1.41 54 39 15 0.48 1.22 32.8 41.9 -9.1 -0.29 -0.17
Лионель Кароль 23 1727 75 50.5 19.2 20 84 15 3 16 1 1.39 32 25 7 0.36 0.21 20.2 27.7 -7.6 -0.39 -0.27
Ламин Коне 27 2152 80 62.9 23.9 23 90 23 4 21 3 1.19 32 30 2 0.08 -0.48 26.8 32.7 -5.9 -0.25 0.03
Кевен Зои 20 627 31 18.3 7.0 6 66 0 14 17 6 1.3 10 4 6 0.86 0.73 8.4 8.7 -0.3 -0.04 0.27
Идрисс Саади 1 10 10 0.3 0.1 0 0 0 1 10 3 0.0 1 1 0 0.0 -0.26 0.2 0.2 0.0 -0.16 0.1
Исмаэль Анеба 3 204 68 6.0 2.3 3 68 1 0 0 7 0.33 0 2 -2 -0.88 -1.22 1.3 3.1 -1.8 -0.8 -0.57
Сэмюэл Грандсир 8 237 30 6.9 2.6 2 76 0 6 14 3 0.88 5 4 1 0.38 0.13 2.0 4.7 -2.7 -1.02 -0.81
Абдалла Н'дур 4 292 73 8.5 3.2 4 73 1 0 0 14 1.5 2 4 -2 -0.62 -0.96 3.5 4.1 -0.6 -0.19 0.08
Бенджамин Корне 17 671 39 19.6 7.5 6 77 0 11 19 10 1.24 16 6 10 1.34 1.34 9.7 6.5 3.3 0.44 0.87
Мутаз Земземи 2 3 2 0.1 0.0 0 0 0 2 2 7 1.0 0 0 0 0.0 -0.26 0.1 0.0 0.1 1.93 2.19
Джереми Гримм 5 168 34 4.9 1.9 2 75 0 3 6 7 1.6 1 4 -3 -1.61 -1.97 0.9 1.8 -0.9 -0.49 -0.24
Энтони Гонсалвес 18 1058 59 30.9 11.8 12 81 6 6 14 6 1.28 19 15 4 0.34 0.11 13.9 16.8 -2.9 -0.25 0.02
Дуплекс Бангу 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 5 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2018-2019)

Разное Наверх

Игрок ЖК КК 2ЖК ФС ФЗ Оф Кр Пер ВОт ПенЗ ПенП АГ ВМ ВВД ПВД %ВВД
Стефан Митрович 8 2 0 18 9 1 0 46 16 0 0 1 125 67 45 59.8
Антони Каси 1 0 0 27 8 1 39 47 30 0 1 0 143 21 31 40.4
Людовик Аджорке 5 0 0 45 16 2 5 5 13 1 0 0 32 104 60 63.4
Нуну да Кошта 3 0 0 40 42 9 15 14 27 1 0 0 56 52 67 43.7
Кенни Лала 4 0 0 33 37 0 202 28 45 0 2 0 227 24 36 40.0
Адриен Томассон 5 1 1 24 41 6 64 18 27 0 1 0 166 14 45 23.7
Йонас Мартин 9 0 0 35 23 0 20 30 28 0 1 0 158 17 19 47.2
Юсуф Фофана 0 0 0 17 9 0 6 11 20 0 0 0 65 5 7 41.7
Матц Селс 2 0 0 1 6 0 0 1 0 0 0 0 27 15 0 100.0
Димитри Льенар 1 0 0 5 16 3 96 18 18 0 0 0 94 4 12 25.0
Саньин Прчич 1 0 0 11 4 0 45 18 14 0 0 0 75 11 8 57.9
Ибраима Сиссоко 9 0 0 73 27 0 17 34 41 0 0 0 187 59 48 55.1
Лебоганг Мотхиба 3 0 0 49 26 9 10 0 9 2 0 0 39 36 67 35.0
Эйдзи Кавасима 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 100.0
Пабло Мартинес 7 0 0 30 47 0 13 52 34 1 1 0 170 66 44 60.0
Лионель Кароль 2 0 0 12 27 2 51 32 12 0 0 0 107 27 30 47.4
Ламин Коне 2 0 0 22 22 0 4 33 16 0 2 0 118 55 30 64.7
Кевен Зои 0 0 0 7 10 2 13 7 10 0 0 0 33 9 16 36.0
Идрисс Саади 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
Исмаэль Анеба 3 0 0 6 0 0 11 8 6 0 0 0 18 1 5 16.7
Сэмюэл Грандсир 0 1 0 2 2 2 8 1 6 0 0 0 16 2 3 40.0
Абдалла Н'дур 0 0 0 3 4 0 11 5 4 0 0 0 18 3 2 60.0
Бенджамин Корне 0 0 0 17 19 2 19 6 12 0 0 0 17 22 24 47.8
Мутаз Земземи 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0
Джереми Гримм 2 0 0 4 3 1 0 4 2 0 1 0 5 3 3 50.0
