Брайтон

Брайтон, Англия

Сезон (2018-2019)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Бен Уайт Англия защитник 08.10.1997 182 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Паскаль Грос Германия нападающий 15.06.1991 181 72 25 24 1864 3 3 1 1 0 4.4 5.5
Льюис Данк Англия защитник 21.11.1991 192 87 36 36 3151 2 1 0 6 1 1.8 0.8
Солли Марч Англия защитник 20.07.1994 180 72 35 30 2463 1 5 0 1 0 2.5 4.3
Шейн Даффи Республика Ирландия защитник 01.01.1992 193 76 35 35 3087 5 1 0 4 1 3.1 0.3
Дэн Берн Англия защитник 09.05.1992 198 87 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Ив Биссума Мали полузащитник 30.08.1996 181 72 28 17 1774 0 0 0 5 0 1.8 1.0
Мартин Монтойя Испания защитник 14.04.1991 174 72 25 24 2167 0 1 0 4 0 0.2 1.2
Джейсон Стил Англия вратарь 18.08.1990 190 78 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Юрген Локадия Нидерланды нападающий 07.11.1993 191 78 26 12 1236 2 0 0 1 0 2.7 1.0
Флорин Андоне Румыния нападающий 11.04.1993 182 78 23 8 881 3 0 0 5 0 2.5 0.1
Дейл Стивенс - полузащитник 12.06.1989 170 71 30 29 2485 1 1 0 6 1 0.3 0.7
Мэтью Райан Австралия вратарь 08.04.1992 184 73 34 34 3060 0 0 0 2 0 0.0 0.0
Алиреза Яханбакш Иран нападающий 11.08.1993 180 77 19 12 1020 0 0 0 2 0 0.8 0.2
Дави Прёппер Нидерланды полузащитник 02.09.1991 185 72 30 30 2546 1 1 0 2 0 0.9 1.3
Бернардо Бразилия защитник 14.05.1995 186 76 22 19 1752 0 1 0 4 0 0.4 0.6
Хосе Искьердо - нападающий 07.07.1992 171 74 15 9 795 0 1 0 1 0 0.6 0.4
Джейсон Моламби Республика Ирландия полузащитник 06.08.1999 183 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Макс Сандерс Англия полузащитник 04.01.1999 176 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Антони Нокар Франция нападающий 20.11.1991 172 68 30 18 1837 2 6 0 4 1 2.1 3.6
Дэвид Баттон Англия вратарь 27.02.1989 191 69 4 4 360 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Гленн Мюррей - нападающий 25.09.1983 183 78 38 30 2508 13 1 4 5 0 11.4 1.3
Гаэтан Бонг Камерун защитник 25.04.1988 183 78 22 19 1808 0 0 0 0 0 0.1 0.5
Леон Балогун Нигерия защитник 28.06.1988 190 81 8 5 594 1 0 0 2 0 0.1 0.0
Маркус Саттнер - защитник 16.04.1987 177 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Брӱно - защитник 01.10.1980 181 76 14 14 1131 0 1 0 2 0 0.1 0.6
Берам Каял - полузащитник 02.05.1988 178 73 18 9 940 1 1 0 4 0 0.4 1.1
Виктор Гекерес Швеция нападающий 04.06.1998 187 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2018-2019)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Мэтью Райан 34 34 3060 34.0 55 1.62 152 96 69.1 8 8 18 6 17.6 8 8 0 0 0.0
Дэвид Баттон 4 4 360 4.0 5 1.25 18 13 83.3 1 1 2 1 25.0 2 2 0 0 0.0

Сезон (2018-2019)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Мэтью Райан 55 8 1 5 0 51.2 0.29 -3.8 -0.11 302 735 41.1 702 100 61.7 42.7 324 93.2 58.8 506 17 3.4 11 0.32 11.6
Дэвид Баттон 5 2 0 0 0 4.8 0.15 -0.2 -0.06 26 87 29.9 74 9 73.0 47.7 34 97.1 65.1 55 3 5.5 2 0.5 13.5

Сезон (2018-2019)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Паскаль Грос 3 22 7 31.8 1.06 0.34 0.09 0.29 18 1 1 2 4.4 2.8 0.13 -1.4 -0.8
Льюис Данк 2 20 4 20.0 0.57 0.11 0.1 0.5 14 2 0 0 1.8 1.8 0.09 0.2 0.2
Солли Марч 1 43 9 20.9 1.57 0.33 0.02 0.11 21 3 0 0 2.5 2.5 0.06 -1.5 -1.5
Шейн Даффи 5 37 14 37.8 1.08 0.41 0.14 0.36 11 0 0 0 3.1 3.1 0.08 1.9 1.9
Ив Биссума 0 31 3 9.7 1.57 0.15 0.0 0.0 26 3 0 0 1.8 1.8 0.06 -1.8 -1.8
Мартин Монтойя 0 8 1 12.5 0.33 0.04 0.0 0.0 26 0 0 0 0.2 0.2 0.02 -0.2 -0.2
Юрген Локадия 2 27 9 33.3 1.97 0.66 0.07 0.22 18 1 0 0 2.7 2.7 0.1 -0.7 -0.7
Флорин Андоне 3 19 8 42.1 1.94 0.82 0.16 0.38 12 0 0 0 2.5 2.5 0.13 0.5 0.5
Дейл Стивенс 1 11 1 9.1 0.4 0.04 0.09 1.0 27 0 0 0 0.3 0.3 0.03 0.7 0.7
Мэтью Райан 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Алиреза Яханбакш 0 21 6 28.6 1.85 0.53 0.0 0.0 23 0 0 0 0.8 0.8 0.04 -0.8 -0.8
Дави Прёппер 1 15 2 13.3 0.53 0.07 0.07 0.5 16 0 0 0 0.9 0.9 0.06 0.1 0.1
Бернардо 0 8 3 37.5 0.41 0.15 0.0 0.0 18 0 0 0 0.4 0.4 0.06 -0.4 -0.4
Хосе Искьердо 0 15 3 20.0 1.7 0.34 0.0 0.0 21 0 0 0 0.6 0.6 0.04 -0.6 -0.6
Антони Нокар 2 27 9 33.3 1.32 0.44 0.07 0.22 18 2 0 0 2.1 2.1 0.08 -0.1 -0.1
Гленн Мюррей 13 50 17 34.0 1.79 0.61 0.18 0.53 12 0 4 4 11.4 8.1 0.16 1.6 0.9
Гаэтан Бонг 0 2 0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 27 0 0 0 0.1 0.1 0.05 -0.1 -0.1
Леон Балогун 1 1 1 100.0 0.15 0.15 1.0 1.0 13 0 0 0 0.1 0.1 0.07 0.9 0.9
Брӱно 0 2 0 0.0 0.16 0.0 0.0 0.0 23 0 0 0 0.1 0.1 0.04 -0.1 -0.1
Берам Каял 1 5 2 40.0 0.48 0.19 0.2 0.5 20 0 0 0 0.4 0.4 0.08 0.6 0.6

Сезон (2018-2019)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Паскаль Грос 661 965 68.5 12127 3940 323 379 85.2 206 292 70.5 105 225 46.7 3 5.5 4.2 -2.5 54 87 28 15 110
Льюис Данк 1246 1510 82.5 26946 8559 380 425 89.4 604 655 92.2 239 380 62.9 1 0.8 0.7 0.2 11 75 2 0 63
Солли Марч 598 938 63.8 10248 2627 323 395 81.8 184 279 65.9 72 154 46.8 5 4.3 4.3 0.7 41 35 38 19 60
Шейн Даффи 987 1318 74.9 21295 7903 280 341 82.1 509 606 84.0 172 316 54.4 1 0.3 0.3 0.7 7 41 3 1 35
Ив Биссума 588 730 80.5 8848 2018 338 384 88.0 194 234 82.9 38 66 57.6 0 1.0 0.9 -1.0 13 50 11 0 83
Мартин Монтойя 900 1152 78.1 13885 6073 497 564 88.1 327 423 77.3 53 100 53.0 1 1.2 1.5 -0.2 18 59 26 15 88
Юрген Локадия 249 348 71.6 3807 749 148 194 76.3 66 94 70.2 23 33 69.7 0 1.0 0.6 -1.0 13 12 10 2 15
Флорин Андоне 113 170 66.5 1385 187 73 94 77.7 29 49 59.2 2 6 33.3 0 0.1 0.2 -0.1 2 3 1 1 4
Дейл Стивенс 1136 1365 83.2 21941 6362 462 522 88.5 492 550 89.5 166 229 72.5 1 0.7 0.7 0.3 18 138 11 1 151
Мэтью Райан 564 1032 54.7 23324 20299 42 43 97.7 149 156 95.5 373 825 45.2 0 0.0 0.1 0.0 0 34 0 0 0
Алиреза Яханбакш 201 308 65.3 3128 913 122 148 82.4 57 82 69.5 16 39 41.0 0 0.2 0.3 -0.2 5 13 6 2 18
Дави Прёппер 973 1243 78.3 17226 4813 425 508 83.7 414 491 84.3 104 160 65.0 1 1.3 1.4 -0.3 19 131 17 1 165
Бернардо 729 1029 70.8 11231 4660 394 461 85.5 274 382 71.7 42 114 36.8 1 0.6 0.8 0.4 9 49 15 4 84
Хосе Искьердо 156 216 72.2 2091 641 97 119 81.5 48 61 78.7 5 16 31.3 1 0.4 0.5 0.6 5 9 4 0 19
Антони Нокар 519 736 70.5 8704 2670 307 359 85.5 119 175 68.0 76 144 52.8 6 3.6 3.7 2.4 35 26 19 7 58
Дэвид Баттон 46 108 42.6 2017 1847 2 2 100.0 14 14 100.0 30 92 32.6 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Гленн Мюррей 353 618 57.1 4264 900 235 372 63.2 72 134 53.7 13 23 56.5 1 1.3 1.2 -0.3 12 25 7 0 41
Гаэтан Бонг 603 888 67.9 9894 5036 291 338 86.1 259 378 68.5 39 117 33.3 0 0.5 0.6 -0.5 9 48 16 8 66
Леон Балогун 168 222 75.7 3430 835 38 50 76.0 99 112 88.4 24 44 54.5 0 0.0 0.1 0.0 0 1 0 0 6
Брӱно 507 645 78.6 8805 4115 238 257 92.6 221 281 78.6 38 84 45.2 1 0.6 0.3 0.4 6 31 6 4 52
Берам Каял 194 283 68.6 3007 919 105 129 81.4 76 101 75.2 9 35 25.7 1 1.1 0.4 -0.1 4 20 3 1 32

Сезон (2018-2019)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Паскаль Грос 965 821 134 50 2 25 142 3 61 44 10 1 661 10 24
Льюис Данк 1510 1456 49 36 2 49 2 13 0 0 0 0 1246 5 16
Солли Марч 938 845 84 24 1 12 152 21 38 25 4 0 598 9 67
Шейн Даффи 1318 1281 31 26 0 18 2 5 0 0 0 0 987 6 5
Ив Биссума 730 694 30 2 3 5 8 1 3 0 3 0 588 6 12
Мартин Монтойя 1152 887 264 7 1 3 36 257 0 0 0 0 900 1 25
Юрген Локадия 348 340 7 0 0 10 12 4 0 0 0 0 249 1 6
Флорин Андоне 170 164 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 113 0 8
Дейл Стивенс 1365 1336 22 7 1 23 2 3 0 0 0 0 1136 7 24
Мэтью Райан 1032 623 403 79 0 1 0 0 0 0 0 0 564 6 1
Алиреза Яханбакш 308 289 15 6 1 3 23 4 5 2 0 2 201 4 17
Дави Прёппер 1243 1214 15 3 2 15 16 0 0 0 0 0 973 14 25
Бернардо 1029 803 223 13 0 2 31 210 0 0 0 0 729 3 33
Хосе Искьердо 216 211 3 0 0 0 6 3 0 0 0 0 156 2 8
Антони Нокар 736 635 96 42 1 16 107 8 46 19 26 0 519 5 14
Дэвид Баттон 108 63 45 11 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0
Гленн Мюррей 618 603 11 1 0 1 8 0 0 0 0 0 353 4 12
Гаэтан Бонг 888 646 240 13 0 2 57 227 0 0 0 0 603 2 26
Леон Балогун 222 212 8 4 0 0 0 4 0 0 0 0 168 2 4
Брӱно 645 520 124 6 0 1 17 117 1 0 0 0 507 1 7
Берам Каял 283 269 12 0 1 2 10 0 2 0 1 1 194 2 8

Сезон (2018-2019)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Паскаль Грос 85 4.1 46 30 3 3 3 0 6 0.29 1 2 0 2 1 0
Льюис Данк 21 0.6 20 0 0 0 1 0 2 0.06 2 0 0 0 0 0
Солли Марч 85 3.1 46 11 15 6 6 1 8 0.29 5 1 0 0 2 0
Шейн Даффи 24 0.7 18 1 0 2 2 1 3 0.09 2 0 0 0 1 0
Ив Биссума 54 2.74 35 1 10 2 6 0 2 0.1 1 0 0 0 1 0
Мартин Монтойя 40 1.66 33 3 0 0 3 1 2 0.08 1 0 0 0 1 0
Бернардо 28 1.44 20 2 1 1 4 0 1 0.05 1 0 0 0 0 0
Мэтью Райан 3 0.09 3 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2018-2019)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Паскаль Грос 27 12 12 12 3 11 36 31 25 20 8 12 13 40 23 0
Льюис Данк 42 26 31 10 1 17 39 44 22 49 38 11 46 88 196 5
Солли Марч 56 24 27 16 13 19 45 42 26 34 4 30 27 83 44 0
Шейн Даффи 35 20 23 7 5 14 25 56 11 57 47 10 36 71 244 3
Ив Биссума 62 30 33 27 2 20 38 53 18 21 5 16 33 95 29 2
Мартин Монтойя 58 35 29 21 8 32 55 58 23 30 10 20 48 106 76 1
Юрген Локадия 15 10 5 8 2 3 7 43 4 8 0 8 9 24 13 0
Флорин Андоне 10 2 3 4 3 1 6 17 5 9 1 8 3 13 12 0
Дейл Стивенс 83 57 37 41 5 28 74 38 46 33 13 20 46 129 47 0
Мэтью Райан 1 0 1 0 0 1 2 50 1 0 0 0 0 1 13 1
Алиреза Яханбакш 32 18 17 11 4 11 30 37 19 16 0 16 11 43 4 0
Дави Прёппер 50 28 23 21 6 16 52 31 36 21 6 15 53 103 37 0
Бернардо 62 43 43 13 6 31 45 69 14 32 13 19 34 96 82 0
Хосе Искьердо 15 9 9 4 2 10 20 50 10 7 1 6 5 20 7 0
Антони Нокар 33 21 12 15 6 13 30 43 17 13 0 13 29 62 11 0
Дэвид Баттон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Гленн Мюррей 17 7 4 7 6 4 20 20 16 20 3 17 2 19 17 1
Гаэтан Бонг 16 10 7 6 3 6 10 60 4 16 6 10 25 41 57 2
Леон Балогун 12 6 11 1 0 8 9 89 1 5 3 2 17 29 32 1
Брӱно 25 16 20 3 2 14 18 78 4 7 2 5 11 36 30 1
Берам Каял 28 17 16 11 1 5 21 24 16 17 10 7 15 43 25 0

Сезон (2018-2019)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Паскаль Грос 1148 30 151 582 425 37 1147 7 4 57.1 3 42.9 600 2777 1311 26 29 4 34 21 738 106
Льюис Данк 1927 295 1034 839 74 44 1927 4 0 0.0 4 100.0 892 4521 2321 16 11 0 16 3 1056 6
Солли Марч 1281 42 241 444 611 47 1281 84 49 58.3 35 41.7 742 4583 2040 65 34 18 46 41 794 208
Шейн Даффи 1775 359 1039 635 110 74 1775 5 5 100.0 0 0.0 734 3061 1423 1 4 0 17 2 919 11
Ив Биссума 1023 45 205 591 251 29 1023 71 47 66.2 24 33.8 577 4194 2080 53 42 11 43 31 620 39
Мартин Монтойя 1432 100 479 673 286 11 1432 23 12 52.2 11 47.8 635 3113 1661 35 27 3 21 9 705 36
Юрген Локадия 487 14 79 203 212 45 487 8 5 62.5 3 37.5 275 1334 508 17 11 8 42 16 343 104
Флорин Андоне 345 15 50 143 161 46 345 37 9 24.3 28 75.7 210 1186 368 13 11 11 48 33 237 62
Дейл Стивенс 1650 97 448 1045 167 12 1650 12 6 50.0 6 50.0 807 3927 1479 16 18 2 27 14 974 8
Мэтью Райан 1099 932 1090 9 0 0 1099 0 0 0.0 0 0.0 516 3832 2935 0 0 0 0 0 387 0
Алиреза Яханбакш 475 11 105 195 184 14 475 36 11 30.6 25 69.4 278 1550 741 14 17 1 27 21 284 56
Дави Прёппер 1529 46 280 990 273 28 1529 49 29 59.2 20 40.8 851 4236 1834 28 23 1 46 25 955 58
Бернардо 1295 98 448 591 266 10 1295 22 14 63.6 8 36.4 581 3139 1924 46 35 2 26 12 590 53
Хосе Искьердо 313 11 71 114 135 24 313 24 13 54.2 11 45.8 205 1385 615 20 17 12 18 12 192 58
Антони Нокар 960 16 173 404 410 50 960 64 31 48.4 33 51.6 568 3891 1758 56 31 19 52 31 595 119
Дэвид Баттон 116 105 116 0 0 0 116 0 0 0.0 0 0.0 52 410 313 0 0 0 0 0 36 0
Гленн Мюррей 880 23 62 446 373 90 876 20 8 40.0 12 60.0 493 1443 378 12 14 5 82 35 744 136
Гаэтан Бонг 1071 87 378 470 228 3 1071 23 11 47.8 12 52.2 452 2730 1485 36 31 1 18 16 467 40
Леон Балогун 300 35 183 113 6 6 300 1 0 0.0 1 100.0 117 483 141 1 0 0 9 2 148 1
Брӱно 733 56 260 343 130 2 733 6 4 66.7 2 33.3 344 1181 658 4 7 0 4 2 411 26
Берам Каял 415 47 138 225 64 9 415 20 11 55.0 9 45.0 193 1146 564 16 12 0 14 10 198 11

Сезон (2018-2019)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Бен Уайт 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Паскаль Грос 25 1864 75 54.5 20.7 24 77 9 1 10 0 0.8 18 31 -13 -0.63 0.07 21.4 26.6 -5.1 -0.25 0.83
Льюис Данк 36 3151 88 92.1 35.0 36 88 34 0 0 0 0.97 31 55 -24 -0.69 -0.35 32.0 55.2 -23.2 -0.66 -0.45
Солли Марч 35 2463 70 72.0 27.4 30 78 16 5 24 1 0.94 26 40 -14 -0.51 0.52 28.8 42.7 -14.0 -0.51 0.42
Шейн Даффи 35 3087 88 90.3 34.3 35 88 34 0 0 0 1.03 32 54 -22 -0.64 0.17 32.7 54.1 -21.4 -0.62 0.03
Дэн Берн 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 14 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Ив Биссума 28 1774 63 51.9 19.7 17 88 11 11 26 6 0.93 16 32 -16 -0.81 -0.32 16.9 30.8 -13.8 -0.7 -0.16
Мартин Монтойя 25 2167 87 63.4 24.1 24 90 24 1 6 0 0.8 25 41 -16 -0.66 -0.02 23.3 37.7 -14.4 -0.6 0.08
Джейсон Стил 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 13 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Юрген Локадия 26 1236 48 36.1 13.7 12 84 7 14 17 9 0.81 11 21 -10 -0.73 -0.11 14.9 20.6 -5.6 -0.41 0.34
Флорин Андоне 23 881 38 25.8 9.8 8 68 0 15 23 5 0.78 7 14 -7 -0.72 -0.08 8.2 14.4 -6.2 -0.63 -0.01
Дейл Стивенс 30 2485 83 72.7 27.6 29 85 26 1 11 1 0.83 26 45 -19 -0.69 -0.11 26.3 44.5 -18.2 -0.66 -0.11
Мэтью Райан 34 3060 90 89.5 34.0 34 90 34 0 0 0 0.94 31 55 -24 -0.71 -0.46 32.4 53.2 -20.9 -0.61 0.13
Алиреза Яханбакш 19 1020 54 29.8 11.3 12 75 3 7 17 5 0.95 11 16 -5 -0.44 0.31 8.6 18.5 -9.9 -0.88 -0.35
Дави Прёппер 30 2546 85 74.4 28.3 30 85 25 0 0 0 0.93 27 45 -18 -0.64 0.08 26.9 41.4 -14.5 -0.51 0.45
Бернардо 22 1752 80 51.2 19.5 19 89 18 3 19 12 1.09 17 29 -12 -0.62 0.09 16.5 23.6 -7.1 -0.37 0.54
Хосе Искьердо 15 795 53 23.2 8.8 9 78 4 6 16 3 1.4 11 10 1 0.11 1.0 7.5 13.5 -6.0 -0.68 -0.07
Джейсон Моламби 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Макс Сандерс 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Антони Нокар 30 1837 61 53.7 20.4 18 83 10 12 29 4 0.8 20 38 -18 -0.88 -0.48 17.7 34.6 -16.9 -0.83 -0.44
Дэвид Баттон 4 360 90 10.5 4.0 4 90 4 0 0 25 1.0 4 5 -1 -0.25 0.46 2.9 5.9 -3.0 -0.75 -0.13
Гленн Мюррей 38 2508 66 73.3 27.9 30 78 16 8 20 0 0.95 27 45 -18 -0.65 0.04 26.6 42.6 -16.0 -0.58 0.2
Гаэтан Бонг 22 1808 82 52.9 20.1 19 90 19 3 32 16 0.77 18 34 -16 -0.8 -0.29 19.8 38.2 -18.4 -0.91 -0.61
Леон Балогун 8 594 74 17.4 6.6 5 91 5 3 47 18 1.25 7 10 -3 -0.45 0.25 5.9 8.7 -2.7 -0.41 0.26
Маркус Саттнер 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 1 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Брӱно 14 1131 81 33.1 12.6 14 81 9 0 0 9 1.14 10 17 -7 -0.56 0.15 11.2 19.1 -7.9 -0.63 0.0
Берам Каял 18 940 52 27.5 10.4 9 85 7 9 20 19 1.22 8 17 -9 -0.86 -0.28 6.9 20.2 -13.3 -1.27 -0.88
Виктор Гекерес 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Сезон (2018-2019)

Разное Наверх

Игрок ЖК КК 2ЖК ФС ФЗ Оф Кр Пер ВОт ПенЗ ПенП АГ ВМ ВВД ПВД %ВВД
Паскаль Грос 1 0 0 11 13 5 142 13 12 1 1 0 90 18 37 32.7
Льюис Данк 6 1 1 22 14 0 2 46 26 0 0 0 206 119 63 65.4
Солли Марч 1 0 0 29 30 6 152 27 24 1 0 0 140 17 61 21.8
Шейн Даффи 4 1 0 22 10 4 2 36 20 1 1 0 143 187 68 73.3
Ив Биссума 5 0 0 40 25 2 8 33 30 0 0 0 116 27 31 46.6
Мартин Монтойя 4 0 0 29 16 0 36 48 35 0 0 0 98 22 27 44.9
Юрген Локадия 1 0 0 22 11 11 12 9 10 0 0 0 56 23 42 35.4
Флорин Андоне 5 0 0 28 20 4 5 3 2 0 0 0 42 36 73 33.0
Дейл Стивенс 6 1 0 44 10 0 2 46 57 0 0 0 199 26 22 54.2
Мэтью Райан 2 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 0 25 8 1 88.9
Алиреза Яханбакш 2 0 0 19 8 6 23 11 18 0 1 0 76 11 18 37.9
Дави Прёппер 2 0 0 33 18 1 16 53 28 0 1 0 191 36 26 58.1
Бернардо 4 0 0 17 23 2 31 34 43 0 0 0 120 44 29 60.3
Хосе Искьердо 1 0 0 6 5 4 6 5 9 1 0 0 46 3 15 16.7
Антони Нокар 4 1 0 22 19 3 107 29 21 0 0 0 120 16 8 66.7
Дэвид Баттон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 100.0
Гленн Мюррей 5 0 0 80 54 38 8 2 7 1 1 0 46 170 176 49.1
Гаэтан Бонг 0 0 0 11 4 0 57 25 10 0 2 0 112 24 31 43.6
Леон Балогун 2 0 0 5 2 1 0 17 6 0 1 0 27 13 10 56.5
Брӱно 2 0 0 4 9 3 17 11 16 0 0 0 67 8 16 33.3
Берам Каял 4 0 0 18 7 0 10 15 17 0 1 0 56 15 26 36.6

Сезон (2018-2019)

Зарплата Наверх

Игрок Года Возраст Клуб Зарплата за неделю Зарплата за год
Бен Уайт 2018-2019 20 Brighton € 5 756 £ 260,000 (€ 299,295, $328,069)
Паскаль Грос 2018-2019 27 Brighton € 59 628 £ 2,600,000 (€ 3,100,668, $3,159,575)
Льюис Данк 2018-2019 26 Brighton € 51 801 £ 2,340,000 (€ 2,693,653, $2,952,622)
Солли Марч 2018-2019 24 Brighton € 34 534 £ 1,560,000 (€ 1,795,769, $1,968,415)
Шейн Даффи 2018-2019 26 Brighton € 46 045 £ 2,080,000 (€ 2,394,359, $2,624,553)
Дэн Берн 2018-2019 26 Brighton € 17 267 £ 780,000 (€ 897,884, $984,207)
Ив Биссума 2018-2019 21 Brighton € 28 778 £ 1,300,000 (€ 1,496,474, $1,640,345)
Мартин Монтойя 2018-2019 27 Brighton € 57 557 £ 2,600,000 (€ 2,992,948, $3,280,691)
Джейсон Стил 2018-2019 27 Brighton € 17 267 £ 780,000 (€ 897,884, $984,207)
Юрген Локадия 2018-2019 24 Brighton € 51 801 £ 2,340,000 (€ 2,693,653, $2,952,622)
Флорин Андоне 2018-2019 25 Brighton € 46 045 £ 2,080,000 (€ 2,394,359, $2,624,553)
Дейл Стивенс 2018-2019 29 Brighton € 34 534 £ 1,560,000 (€ 1,795,769, $1,968,415)
Мэтью Райан 2018-2019 26 Brighton € 40 290 £ 1,820,000 (€ 2,095,064, $2,296,484)
Алиреза Яханбакш 2018-2019 24 Brighton € 57 557 £ 2,600,000 (€ 2,992,948, $3,280,691)
Дави Прёппер 2018-2019 26 Brighton € 51 801 £ 2,340,000 (€ 2,693,653, $2,952,622)
Бернардо 2018-2019 23 Brighton € 28 778 £ 1,300,000 (€ 1,496,474, $1,640,345)
Хосе Искьердо 2018-2019 26 Brighton € 51 801 £ 2,340,000 (€ 2,693,653, $2,952,622)
Джейсон Моламби 2018-2019 18 Brighton € 797 $874) £ 36,000 (€ 41,441, $45,425)
Макс Сандерс 2018-2019 19 Brighton € 576 $631) £ 26,000 (€ 29,929, $32,807)
Антони Нокар 2018-2019 26 Brighton € 40 290 £ 1,820,000 (€ 2,095,064, $2,296,484)
Дэвид Баттон 2018-2019 29 Brighton € 18 418 £ 832,000 (€ 957,743, $1,049,821)
Гленн Мюррей 2018-2019 34 Brighton € 34 534 £ 1,560,000 (€ 1,795,769, $1,968,415)
Гаэтан Бонг 2018-2019 30 Brighton € 23 244 £ 1,050,000 (€ 1,208,691, $1,324,894)
Леон Балогун 2018-2019 30 Brighton € 20 831 £ 941,000 (€ 1,083,217, $1,187,358)
Маркус Саттнер 2018-2019 31 Brighton € 28 778 £ 1,300,000 (€ 1,496,474, $1,640,345)
Брӱно 2018-2019 37 Brighton € 34 534 £ 1,560,000 (€ 1,795,769, $1,968,415)
Берам Каял 2018-2019 30 Brighton € 28 778 £ 1,300,000 (€ 1,496,474, $1,640,345)
Виктор Гекерес 2018-2019 20 Brighton € 3 453 £ 156,000 (€ 179,577, $196,841)