Фиорентина

Фиорентина, Италия

Сезон (2018-2019)

Обычная статистика Наверх

Игрок Страна Позиция ДР Рост Вес И СТ МИН Г А ПЕН ЖК КК ОГ ОГ(А)
Кристиан Нёргор Дания полузащитник 10.03.1994 185 69 6 4 323 0 0 0 0 0 0.0 0.1
Херман Пеццелья Аргентина защитник 27.06.1991 187 82 32 32 2850 2 1 0 5 0 3.0 0.6
Кристобаль Монтьель Испания полузащитник 11.04.2000 178 69 1 0 6 0 0 0 0 0 0.0 0.4
Луис Мурьель Колумбия нападающий 16.04.1991 178 78 19 16 1441 6 0 0 1 0 3.5 1.5
Марко Бенасси Италия полузащитник 08.09.1994 184 79 32 29 2282 7 1 0 6 1 5.6 2.0
Марко Пьяца Хорватия нападающий 06.05.1995 186 81 19 8 750 1 1 0 1 0 1.6 1.0
Кристиано Бираги Италия защитник 01.09.1992 184 79 36 36 3194 1 4 0 8 0 1.4 6.1
Пьетро Терраччано Италия вратарь 08.03.1990 193 78 2 2 180 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Никола Миленкович Сербия защитник 12.10.1997 195 92 34 34 3008 3 0 0 8 1 2.7 0.2
Риккардо Соттил Италия нападающий 03.06.1999 180 73 2 0 20 0 0 0 0 0 0.1 0.0
Федерико Чеккерини Италия защитник 11.05.1992 187 74 15 11 994 0 0 0 2 0 0.1 0.3
Душан Влахович Сербия нападающий 28.01.2000 190 83 10 1 160 0 0 0 0 0 1.5 0.1
Федерико Кьеза Италия защитник 25.10.1997 175 69 37 34 3034 6 3 0 4 0 8.8 5.6
Федерико Бранколини Италия вратарь 14.07.2001 192 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Габриэле Феррарини Италия защитник 09.04.2000 176 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Джованни Симеоне Аргентина нападающий 05.07.1995 181 81 36 27 2454 6 3 0 2 0 11.2 2.4
Бартломей Дронговский Польша вратарь 19.08.1997 191 86 3 2 225 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Эдимилсон Фернандеш Швейцария защитник 15.04.1996 190 69 29 23 1970 2 0 0 9 1 1.2 1.3
Джордан Веретут Франция полузащитник 01.03.1993 176 66 33 33 2941 5 3 5 12 1 5.9 6.1
Герсон Бразилия нападающий 20.05.1997 185 78 36 27 2426 3 3 0 9 0 2.8 2.7
Альбан Ляфон Франция вратарь 23.01.1999 193 77 34 34 3015 0 0 0 2 0 0.0 0.4
Бриан Дабо Буркина-Фасо полузащитник 18.02.1992 187 78 23 6 831 1 1 0 4 0 1.0 0.6
Валентен Эссерик Франция нападающий 25.03.1992 181 73 8 4 358 0 1 0 1 0 0.2 1.1
Максимильяно Оливера Уругвай защитник 05.03.1992 181 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Винсент Лаурини - защитник 10.06.1989 173 72 15 10 920 0 0 0 4 0 0.1 0.5
Ники Медья Швейцария полузащитник 16.02.2000 182 1 0 45 0 0 0 1 0 0.0 0.0
Сирил Терео - нападающий 24.04.1983 189 78 2 0 30 0 0 0 1 0 0.1 0.0
Кевин Дикс Нидерланды защитник 06.10.1996 182 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Виктор Гюго Бразилия защитник 20.05.1991 187 79 30 27 2470 0 2 0 7 1 1.2 1.4
Кевин Миральяс - нападающий 05.10.1987 182 74 27 15 1299 2 1 0 2 0 3.3 1.4
Дэвид Хэнко Словакия защитник 13.12.1997 188 78 5 3 282 0 0 0 0 0 0.2 0.1
Гиоргос Анцулас Греция защитник 04.02.2000 188 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Симоне Гидотти Италия вратарь 19.03.2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
Мартин Грейсиар - полузащитник 11.04.1999 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0

Сезон (2018-2019)

Вратарь Наверх

Игрок И СТ МИН 90 ПГ ПГ90 УВС УОт УОт% В Н П СИ СИ% ПЕНП ПП ОП МП ОП%
Пьетро Терраччано 2 2 180 2.0 3 1.5 11 8 72.7 0 1 1 0 0.0 0 0 0 0 0.0
Бартломей Дронговский 3 2 225 2.5 2 0.8 8 6 75.0 0 1 1 1 50.0 0 0 0 0 0.0
Альбан Ляфон 34 34 3015 33.5 40 1.19 128 90 72.7 8 15 11 8 23.5 6 5 1 0 16.7

Сезон (2018-2019)

Вратарь(продвинутая статистика)Наверх

Игрок ПГ ПП ПГШ ПГУ АГ ОГП ОГП/У ОГП-Г ОГП/90 УП ПП ППУ ПП (ГК) ПБ % Д Ср. Дл. ПВ Д(ГК)% СДПВ ПК ОК ПОК ОД ОД90 СД
Пьетро Терраччано 3 0 0 0 0 2.7 0.24 -0.3 -0.15 6 23 26.1 53 16 34.0 32.0 11 45.5 36.9 32 1 3.1 5 2.5 17.2
Бартломей Дронговский 2 0 0 0 0 2.1 0.27 0.1 0.05 20 52 38.5 74 10 47.3 38.1 31 54.8 42.4 29 0 0.0 1 0.4 9.9
Альбан Ляфон 40 5 1 5 3 32.7 0.21 -4.3 -0.13 158 436 36.2 750 164 39.6 36.2 262 53.1 42.8 522 15 2.9 29 0.87 14.2

Сезон (2018-2019)

Удары Наверх

Игрок Г Уд УС % УТ У/90 УС/90 Г/У Г/УС УСр ШФ ПН ПП ОГ ОГ-БП ОГбП/У Г-ОГ ГбП-ОГбП
Кристиан Нёргор 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Херман Пеццелья 2 26 5 19.2 0.82 0.16 0.08 0.4 12 0 0 0 3.0 2.9 0.11 -1.0 -0.9
Кристобаль Монтьель 0 1 0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0 27 0 0 0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0
Луис Мурьель 6 46 15 32.6 2.87 0.94 0.13 0.4 21 3 0 0 3.5 3.5 0.08 2.5 2.5
Марко Бенасси 7 59 20 33.9 2.33 0.79 0.12 0.35 18 0 0 0 5.6 5.6 0.1 1.4 1.4
Марко Пьяца 1 19 7 36.8 2.28 0.84 0.05 0.14 14 0 0 0 1.6 1.6 0.08 -0.6 -0.6
Кристиано Бираги 1 33 6 18.2 0.93 0.17 0.03 0.17 25 8 0 0 1.4 1.4 0.04 -0.4 -0.4
Никола Миленкович 3 29 12 41.4 0.87 0.36 0.1 0.25 16 0 0 0 2.7 2.7 0.09 0.3 0.3
Риккардо Соттил 0 1 0 0.0 4.5 0.0 0.0 0.0 10 0 0 0 0.1 0.1 0.07 -0.1 -0.1
Федерико Чеккерини 0 1 1 100.0 0.09 0.09 0.0 0.0 8 0 0 0 0.1 0.1 0.08 -0.1 -0.1
Душан Влахович 0 10 1 10.0 5.63 0.56 0.0 0.0 11 0 0 0 1.5 1.5 0.15 -1.5 -1.5
Федерико Кьеза 6 133 41 30.8 3.95 1.22 0.05 0.15 20 0 0 0 8.8 8.8 0.07 -2.8 -2.8
Джованни Симеоне 6 66 26 39.4 2.42 0.95 0.09 0.23 13 0 0 0 11.2 11.2 0.17 -5.2 -5.2
Бартломей Дронговский 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Эдимилсон Фернандеш 2 21 5 23.8 0.96 0.23 0.1 0.4 23 0 0 0 1.2 1.2 0.06 0.8 0.8
Джордан Веретут 5 32 5 15.6 0.98 0.15 0.0 0.0 28 3 5 6 5.9 1.2 0.04 -0.9 -1.2
Герсон 3 39 7 17.9 1.45 0.26 0.08 0.43 20 0 0 0 2.8 2.8 0.07 0.2 0.2
Альбан Ляфон 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Бриан Дабо 1 9 4 44.4 0.97 0.43 0.11 0.25 20 0 0 0 1.0 1.0 0.11 0.0 0.0
Валентен Эссерик 0 4 2 50.0 1.01 0.5 0.0 0.0 22 1 0 0 0.2 0.2 0.04 -0.2 -0.2
Винсент Лаурини 0 2 1 50.0 0.2 0.1 0.0 0.0 20 0 0 0 0.1 0.1 0.05 -0.1 -0.1
Ники Медья 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Сирил Терео 0 1 0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 13 0 0 0 0.1 0.1 0.06 -0.1 -0.1
Виктор Гюго 0 16 1 6.3 0.58 0.04 0.0 0.0 12 0 0 0 1.2 1.2 0.08 -1.2 -1.2
Кевин Миральяс 2 29 9 31.0 2.01 0.62 0.07 0.22 19 0 0 0 3.3 3.3 0.11 -1.3 -1.3
Дэвид Хэнко 0 2 0 0.0 0.64 0.0 0.0 0.0 11 0 0 0 0.2 0.2 0.09 -0.2 -0.2

Сезон (2018-2019)

Пасы Наверх

Игрок ЗП ПП ЗП ПОР ППД УПК ППК ЗП(К)% УПС ППС ЗП(С)% УПД ППД ЗП(Д)% А ОГ(А) ОГ А-ОГ (А) КП П1/3 ППС КРП ПП
Кристиан Нёргор 147 176 83.5 2291 715 73 85 85.9 61 71 85.9 8 11 72.7 0 0.1 0.2 -0.1 2 16 1 0 15
Херман Пеццелья 1404 1637 85.8 29211 10606 372 413 90.1 823 900 91.4 196 289 67.8 1 0.6 0.6 0.4 6 68 3 0 84
Кристобаль Монтьель 3 5 60.0 67 53 1 2 50.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0.4 0.3 -0.4 2 1 2 0 3
Луис Мурьель 234 384 60.9 3273 862 132 195 67.7 61 95 64.2 16 31 51.6 0 1.5 1.7 -1.5 19 23 14 3 33
Марко Бенасси 637 848 75.1 9837 3263 322 377 85.4 249 315 79.0 33 64 51.6 1 2.0 2.7 -1.0 31 85 21 9 112
Марко Пьяца 164 225 72.9 2443 509 101 119 84.9 49 66 74.2 9 17 52.9 1 1.0 0.6 0.0 16 10 9 0 26
Кристиано Бираги 1359 1941 70.0 22959 8680 660 777 84.9 521 702 74.2 134 343 39.1 4 6.1 4.3 -2.1 62 82 52 31 119
Пьетро Терраччано 44 65 67.7 1075 718 6 6 100.0 24 26 92.3 12 30 40.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Никола Миленкович 1465 1841 79.6 28617 9197 497 589 84.4 759 903 84.1 182 284 64.1 0 0.2 0.5 -0.2 4 101 9 2 159
Риккардо Соттил 7 9 77.8 103 7 3 4 75.0 4 5 80.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Федерико Чеккерини 506 591 85.6 9523 3326 185 203 91.1 263 285 92.3 49 90 54.4 0 0.3 0.2 -0.3 3 32 3 1 37
Душан Влахович 24 40 60.0 285 85 15 19 78.9 4 8 50.0 1 3 33.3 0 0.1 0.1 -0.1 3 1 3 1 3
Федерико Кьеза 653 980 66.6 9619 2726 354 443 79.9 213 316 67.4 41 93 44.1 3 5.6 5.0 -2.6 52 62 45 6 106
Джованни Симеоне 231 356 64.9 2904 689 143 193 74.1 61 93 65.6 6 12 50.0 3 2.4 1.7 0.6 30 12 11 2 26
Бартломей Дронговский 71 106 67.0 2204 1498 7 7 100.0 37 37 100.0 27 61 44.3 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Эдимилсон Фернандеш 740 874 84.7 13232 3445 307 355 86.5 329 368 89.4 77 104 74.0 0 1.3 1.5 -1.3 25 86 11 4 100
Джордан Веретут 1528 1971 77.5 30836 11291 510 598 85.3 751 890 84.4 242 402 60.2 3 6.1 4.6 -3.1 77 217 25 4 293
Герсон 932 1143 81.5 15827 3918 446 513 86.9 364 423 86.1 85 137 62.0 3 2.7 1.7 0.3 37 121 26 2 150
Альбан Ляфон 692 1018 68.0 20539 15083 87 88 98.9 342 354 96.6 256 562 45.6 0 0.4 0.2 -0.4 3 14 3 0 1
Бриан Дабо 337 430 78.4 5258 1425 162 187 86.6 132 161 82.0 25 44 56.8 1 0.6 0.3 0.4 11 31 4 1 49
Валентен Эссерик 135 174 77.6 2177 642 81 92 88.0 36 46 78.3 13 24 54.2 1 1.1 0.7 -0.1 12 8 9 1 19
Винсент Лаурини 448 582 77.0 8135 3511 187 206 90.8 195 246 79.3 51 96 53.1 0 0.5 0.6 -0.5 7 51 15 10 60
Ники Медья 5 10 50.0 71 8 3 5 60.0 2 4 50.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0
Сирил Терео 10 10 100.0 114 5 8 8 100.0 2 2 100.0 0 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0 1 0 0 1
Виктор Гюго 1129 1301 86.8 21617 7665 397 426 93.2 589 662 89.0 132 185 71.4 2 1.4 0.4 0.6 8 67 5 0 95
Кевин Миральяс 312 441 70.7 4992 1533 150 180 83.3 111 152 73.0 30 57 52.6 1 1.4 1.4 -0.4 27 38 16 9 44
Дэвид Хэнко 90 125 72.0 1585 611 41 51 80.4 36 52 69.2 10 15 66.7 0 0.1 0.2 -0.1 3 7 1 0 9

Сезон (2018-2019)

Типы пасов Наверх

Игрок ПП ПИ ПО ПШ ППр ПСФ Кр Аут У УВ УН ПУ ЗП ОФ ЗБ
Кристиан Нёргор 176 169 7 7 0 1 0 0 0 0 0 0 147 0 0
Херман Пеццелья 1637 1560 75 69 0 13 1 6 0 0 0 0 1404 2 8
Кристобаль Монтьель 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Луис Мурьель 384 364 20 0 6 3 19 3 3 0 1 0 234 0 13
Марко Бенасси 848 818 27 2 5 5 34 21 0 0 0 0 637 3 22
Марко Пьяца 225 222 3 0 0 1 10 3 0 0 0 0 164 0 12
Кристиано Бираги 1941 1449 486 75 0 12 272 322 89 26 52 0 1359 6 69
Пьетро Терраччано 65 45 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 44 1 0
Никола Миленкович 1841 1619 219 49 1 21 21 170 0 0 0 0 1465 3 26
Риккардо Соттил 9 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1
Федерико Чеккерини 591 553 37 26 2 4 2 11 0 0 0 0 506 1 1
Душан Влахович 40 39 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 24 0 5
Федерико Кьеза 980 907 66 5 8 10 93 50 9 0 1 0 653 7 45
Джованни Симеоне 356 330 25 0 5 1 20 1 0 0 0 0 231 1 21
Бартломей Дронговский 106 70 35 4 0 1 0 0 0 0 0 0 71 1 0
Эдимилсон Фернандеш 874 860 13 7 1 7 16 2 0 0 0 0 740 1 14
Джордан Веретут 1971 1734 230 102 4 24 139 10 89 18 58 2 1528 7 34
Герсон 1143 1099 42 31 4 6 16 7 3 0 0 0 932 2 16
Альбан Ляфон 1018 662 350 88 0 6 0 0 0 0 0 0 692 6 1
Бриан Дабо 430 396 32 9 2 0 14 23 0 0 0 0 337 2 12
Валентен Эссерик 174 163 10 2 3 2 13 1 7 2 4 0 135 1 4
Винсент Лаурини 582 463 119 21 0 1 39 98 0 0 0 0 448 0 14
Ники Медья 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Сирил Терео 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0
Виктор Гюго 1301 1251 47 46 0 12 1 1 0 0 0 0 1129 3 6
Кевин Миральяс 441 377 63 9 1 8 61 16 34 7 13 0 312 1 14
Дэвид Хэнко 125 103 22 4 0 1 5 16 2 0 2 0 90 0 2

Сезон (2018-2019)

Создание голов и ударов по воротам Наверх

Игрок ДПУ ДПУ90 ДСУ(ПИ) ДСУ(ПМ) ДУД ДУУ ДФУ ДБУ ДГ ДГ90 ДГ(ПИ) ДГ(ПМ) ДГД ДУГ ДФГ ДБГ
Кристиан Нёргор 4 1.11 4 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Херман Пеццелья 23 0.73 17 1 0 3 1 1 4 0.13 3 0 0 1 0 0
Кристобаль Монтьель 2 30.0 2 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Луис Мурьель 46 2.87 32 1 6 5 2 0 6 0.37 1 1 3 1 0 0
Марко Бенасси 66 2.6 55 0 2 7 0 2 5 0.2 4 0 0 1 0 0
Марко Пьяца 32 3.84 25 0 3 3 1 0 1 0.12 1 0 0 0 0 0
Кристиано Бираги 100 2.82 72 23 1 3 0 1 7 0.2 6 0 1 0 0 0
Пьетро Терраччано 1 0.5 1 0 0 0 0 0 1 0.5 1 0 0 0 0 0
Никола Миленкович 23 0.69 18 1 0 2 1 1 1 0.03 1 0 0 0 0 0
Риккардо Соттил 1 4.5 1 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Федерико Чеккерини 15 1.36 14 0 1 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Душан Влахович 5 2.81 3 0 0 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Федерико Кьеза 145 4.3 86 4 18 20 13 4 12 0.36 4 0 3 1 4 0
Джованни Симеоне 71 2.6 46 0 7 9 7 2 7 0.26 5 0 1 0 1 0
Бартломей Дронговский 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Эдимилсон Фернандеш 60 2.74 56 0 1 2 1 0 4 0.18 2 0 0 2 0 0
Дэвид Хэнко 6 1.91 3 3 0 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Сезон (2018-2019)

Защитные действия Наверх

Игрок От ВОт ВОтЗ ВОтС ВОтА ОтДВ ОтД ОтДВ% ОтДН Б УБ БП Пер От+Пер Вын Ош
Кристиан Нёргор 4 2 1 2 1 2 5 40 3 2 0 2 10 14 16 0
Херман Пеццелья 56 36 42 13 1 31 51 61 20 42 30 12 60 116 159 1
Кристобаль Монтьель 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Луис Мурьель 19 11 4 13 2 6 18 33 12 10 0 10 3 22 1 0
Марко Бенасси 30 19 8 15 7 14 41 34 27 16 3 13 9 39 27 1
Марко Пьяца 9 4 3 4 2 2 6 33 4 2 0 2 7 16 6 0
Кристиано Бираги 52 33 31 17 4 18 38 47 20 40 17 23 44 96 113 0
Пьетро Терраччано 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Никола Миленкович 59 40 36 21 2 17 33 52 16 39 21 18 48 107 143 0
Риккардо Соттил 1 1 0 1 0 1 1 100 0 0 0 0 0 1 0 0
Федерико Чеккерини 13 10 8 3 2 5 9 56 4 12 8 4 21 34 40 0
Душан Влахович 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0
Федерико Кьеза 46 27 8 17 21 10 40 25 30 24 1 23 10 56 12 0
Джованни Симеоне 43 27 10 23 10 7 29 24 22 26 2 24 4 47 14 0
Бартломей Дронговский 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Эдимилсон Фернандеш 36 24 17 16 3 14 36 39 22 31 6 25 26 62 31 0
Джордан Веретут 64 40 22 31 11 21 52 40 31 33 7 26 46 110 54 2
Герсон 42 26 22 15 5 12 38 32 26 46 9 37 16 58 32 0
Альбан Ляфон 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 16 4
Бриан Дабо 10 6 1 8 1 1 6 17 5 11 6 5 10 20 21 0
Валентен Эссерик 6 5 3 2 1 2 4 50 2 6 1 5 4 10 1 0
Винсент Лаурини 13 5 6 5 2 6 10 60 4 11 5 6 13 26 30 0
Ники Медья 1 0 0 0 1 1 2 50 1 0 0 0 0 1 0 0
Сирил Терео 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Виктор Гюго 64 42 38 25 1 17 27 63 10 28 13 15 74 138 141 2
Кевин Миральяс 17 7 8 4 5 6 15 40 9 17 0 17 4 21 10 0
Дэвид Хэнко 7 6 4 3 0 6 9 67 3 3 1 2 3 10 12 0

Сезон (2018-2019)

Владение Наверх

Игрок Кас. КасЗ Кас1/3З Кас1/3С Кас1/3А КШ КасИ ПД УД УД% ПдД ПдД% Кн КнД КнПД ПКн Кн1/3 КнШ ОКН КнПт ПП ППП
Кристиан Нёргор 220 18 52 133 38 1 220 2 2 100.0 0 0.0 109 599 325 5 6 0 3 3 123 5
Херман Пеццелья 2014 195 1034 924 70 38 2014 6 4 66.7 2 33.3 1075 5859 3127 16 9 1 16 10 1208 8
Кристобаль Монтьель 8 0 1 2 5 1 8 0 0 0.0 0 0.0 4 53 47 2 1 1 1 0 5 0
Луис Мурьель 593 4 25 245 341 54 593 59 31 52.5 28 47.5 376 2740 1429 56 40 20 49 31 450 100
Марко Бенасси 1090 32 148 538 413 70 1090 24 16 66.7 8 33.3 613 3151 1785 58 35 8 33 15 746 148
Марко Пьяца 327 4 28 126 176 39 327 27 11 40.7 15 55.6 224 1531 707 27 13 13 22 13 250 68
Кристиано Бираги 2291 125 601 972 739 32 2291 26 15 57.7 11 42.3 1025 5123 2947 76 71 6 40 10 1180 177
Пьетро Терраччано 72 61 72 0 0 0 72 0 0 0.0 0 0.0 35 284 175 0 0 0 0 0 21 0
Никола Миленкович 2207 164 785 1194 242 28 2207 13 11 84.6 2 15.4 1060 4910 2875 38 22 0 20 8 1257 27
Риккардо Соттил 12 0 0 3 9 1 12 0 0 0.0 0 0.0 9 67 32 2 0 0 1 0 11 5
Федерико Чеккерини 691 47 254 396 48 9 691 8 6 75.0 2 25.0 414 2464 1498 7 11 1 7 2 437 2
Душан Влахович 76 4 6 33 37 15 76 2 1 50.0 1 50.0 47 292 115 4 3 1 11 5 55 20
Федерико Кьеза 1537 6 109 512 950 218 1537 180 79 43.9 101 56.1 1031 8192 4509 158 89 80 109 66 1100 357
Джованни Симеоне 691 17 70 273 364 119 691 55 26 47.3 29 52.7 435 2961 919 38 26 16 99 61 499 173
Бартломей Дронговский 111 101 111 0 0 0 111 1 0 0.0 1 100.0 66 301 178 0 0 0 0 0 53 0
Эдимилсон Фернандеш 1112 49 198 702 223 23 1112 39 20 51.3 19 48.7 696 4069 1687 35 30 7 35 34 714 51
Джордан Веретут 2271 67 428 1386 490 23 2265 32 21 65.6 11 34.4 1229 7659 3945 69 50 4 31 26 1359 60
Герсон 1454 46 237 838 392 57 1454 42 27 64.3 15 35.7 866 5395 2938 82 63 13 37 45 997 104
Альбан Ляфон 1099 979 1094 6 0 0 1099 2 2 100.0 0 0.0 543 3064 1867 0 0 0 1 0 411 0
Бриан Дабо 542 27 95 329 126 14 542 19 6 31.6 13 68.4 286 1807 987 28 17 1 15 7 339 36
Валентен Эссерик 218 3 37 101 81 3 218 5 1 20.0 4 80.0 136 760 300 8 9 1 13 7 161 35
Винсент Лаурини 678 35 163 385 137 1 678 13 11 84.6 2 15.4 324 1952 1230 29 18 0 8 9 368 21
Ники Медья 17 0 2 10 5 1 17 0 0 0.0 0 0.0 9 32 2 0 0 0 2 1 12 2
Сирил Терео 12 1 2 6 4 1 12 0 0 0.0 0 0.0 6 61 3 0 0 0 0 0 10 2
Виктор Гюго 1636 164 779 826 45 24 1636 3 2 66.7 1 33.3 863 4561 2682 11 4 0 12 4 955 2
Кевин Миральяс 602 9 58 220 331 51 602 33 14 42.4 19 57.6 352 2465 1237 49 30 18 34 17 403 118
Дэвид Хэнко 158 10 47 74 38 7 158 0 0 0.0 0 0.0 58 250 133 3 2 1 2 2 82 10

Сезон (2018-2019)

Игровое время Наверх

Игрок И Мин Мин/ИГ Мин% 90 СТ Мин/Н ПМ З Мин/З НЗ ОМ ГЗК ГПК Г+/- Г+/-90 ГЧ+/-90 ОГ ОГП ОГ+/- ОГ+/-90 ОГЧ+/-90
Кристиан Нёргор 6 323 54 9.4 3.6 4 70 1 2 22 29 1.67 7 5 2 0.56 0.56 5.2 4.0 1.2 0.33 -0.01
Херман Пеццелья 32 2850 89 83.3 31.7 32 89 30 0 0 1 1.09 39 38 1 0.03 -0.13 43.1 35.6 7.4 0.23 -0.65
Кристобаль Монтьель 1 6 6 0.2 0.1 0 0 0 1 6 11 1.0 0 0 0 0.0 -0.05 0.5 0.0 0.5 6.86 6.53
Луис Мурьель 19 1441 76 42.1 16.0 16 85 11 3 27 0 0.79 19 19 0 0.0 -0.09 20.8 19.6 1.1 0.07 -0.47
Марко Бенасси 32 2282 71 66.7 25.4 29 76 12 3 23 4 1.16 31 28 3 0.12 0.2 35.1 24.0 11.2 0.44 0.29
Марко Пьяца 19 750 39 21.9 8.3 8 67 1 11 19 6 1.21 12 9 3 0.36 0.39 12.2 7.1 5.1 0.61 0.34
Кристиано Бираги 36 3194 89 93.4 35.5 36 89 34 0 0 1 1.06 41 40 1 0.03 -0.37 50.2 36.8 13.4 0.38 0.54
Пьетро Терраччано 2 180 90 5.3 2.0 2 90 2 0 0 14 0.5 2 3 -1 -0.5 -0.58 1.5 2.9 -1.4 -0.72 -1.12
Никола Миленкович 34 3008 88 88.0 33.4 34 88 32 0 0 1 0.97 36 37 -1 -0.03 -0.69 46.9 32.0 14.8 0.44 0.84
Риккардо Соттил 2 20 10 0.6 0.2 0 0 0 2 10 11 0.5 0 0 0 0.0 -0.05 0.4 0.1 0.3 1.16 0.82
Федерико Чеккерини 15 994 66 29.1 11.0 11 84 8 4 17 23 1.07 12 15 -3 -0.27 -0.46 13.0 14.8 -1.8 -0.16 -0.72
Душан Влахович 10 160 16 4.7 1.8 1 54 0 9 12 16 0.5 0 2 -2 -1.13 -1.24 3.7 1.1 2.6 1.49 1.2
Федерико Кьеза 37 3034 82 88.7 33.7 34 86 29 3 35 0 1.08 41 40 1 0.03 -0.2 47.0 37.6 9.4 0.28 -0.57
Федерико Бранколини 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 26 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Габриэле Феррарини 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 3 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Джованни Симеоне 36 2454 68 71.8 27.3 27 80 15 9 32 2 1.11 39 32 7 0.26 0.72 40.4 28.3 12.0 0.44 0.35
Бартломей Дронговский 3 225 75 6.6 2.5 2 90 2 1 45 17 1.33 2 2 0 0.0 -0.06 2.5 1.9 0.6 0.24 -0.11
Эдимилсон Фернандеш 29 1970 68 57.6 21.9 23 77 13 6 34 3 1.0 23 26 -3 -0.14 -0.45 31.9 23.7 8.2 0.37 0.07
Джордан Веретут 33 2941 89 86.0 32.7 33 89 30 0 0 0 0.97 36 39 -3 -0.09 -1.03 46.3 35.3 11.0 0.34 -0.05
Герсон 36 2426 67 70.9 27.0 27 80 12 9 30 1 1.11 35 29 6 0.22 0.58 38.3 28.9 9.5 0.35 0.03
Альбан Ляфон 34 3015 89 88.2 33.5 34 89 33 0 0 3 1.15 43 40 3 0.09 0.31 50.0 36.2 13.9 0.41 0.6
Бриан Дабо 23 831 36 24.3 9.2 6 81 4 17 20 14 1.09 13 14 -1 -0.11 -0.21 12.7 13.0 -0.3 -0.03 -0.49
Валентен Эссерик 8 358 45 10.5 4.0 4 72 2 4 18 10 1.75 8 3 5 1.26 1.35 5.5 3.4 2.1 0.53 0.21
Максимильяно Оливера 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 2 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Винсент Лаурини 15 920 61 26.9 10.2 10 80 4 5 25 20 1.2 16 19 -3 -0.29 -0.47 16.1 12.0 4.1 0.4 0.08
Ники Медья 1 45 45 1.3 0.5 0 0 0 1 45 2 0.0 0 0 0 0.0 -0.05 0.3 0.2 0.1 0.11 -0.24
Сирил Терео 2 30 15 0.9 0.3 0 0 0 2 15 15 0.5 0 0 0 0.0 -0.05 0.2 0.2 0.0 0.13 -0.22
Кевин Дикс 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 14 0.0 0 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Виктор Гюго 30 2470 82 72.2 27.4 27 89 25 3 24 5 1.23 38 31 7 0.26 0.73 41.3 28.2 13.1 0.48 0.49
